Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGN WolfenSova | 250 | 19 | 10 | 7 | +9 | 1.90 | 169 | 46% | 75% | 0 | 0 | 2 |
shinnokNeon | 210 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 129 | 26% | 70% | 3 | 4 | 3 |
SerialKiller#yukiiVeto | 201 | 14 | 12 | 4 | +2 | 1.17 | 141 | 35% | 70% | 4 | 1 | 2 |
CGN Samed#M21Jett | 174 | 13 | 14 | 3 | −1 | 0.93 | 122 | 42% | 65% | 1 | 4 | 1 |
CGN VinceAstra | 159 | 11 | 8 | 7 | +3 | 1.38 | 109 | 26% | 80% | 2 | 1 | 1 |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conqaPhoenix | 203 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 146 | 42% | 65% | 0 | 2 | 0 |
akameitJett | 199 | 13 | 16 | 5 | −3 | 0.81 | 124 | 43% | 70% | 4 | 4 | 2 |
asumexCypher | 193 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1.00 | 117 | 26% | 70% | 2 | 2 | 1 |
hypeRRSova | 146 | 10 | 15 | 4 | −5 | 0.67 | 97 | 33% | 60% | 1 | 2 | 0 |
BERG Leyon#1 KHarbor | 110 | 7 | 15 | 11 | −8 | 0.47 | 74 | 33% | 70% | 3 | 0 | 0 |
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 281 |
| 21 |
| 13 |
| 0 |
| +8 |
| 1.62 |
| 172 |
| 32% |
| 76% |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
SerialKiller#yukiiViper | 235 | 18 | 12 | 4 | +6 | 1.50 | 160 | 55% | 76% | 4 | 2 | 2 |
|---|
CGN WolfenFade | 218 | 17 | 12 | 7 | +5 | 1.42 | 134 | 40% | 81% | 1 | 3 | 2 |
|---|
CGN Samed#M21Waylay | 150 | 12 | 13 | 4 | −1 | 0.92 | 91 | 39% | 81% | 0 | 1 | 1 |
|---|
CGN VinceOmen | 148 | 11 | 10 | 6 | +1 | 1.10 | 103 | 20% | 76% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 243 |
| 18 |
| 14 |
| 3 |
| +4 |
| 1.29 |
| 145 |
| 67% |
| 81% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
conqaWaylay | 214 | 17 | 18 | 1 | −1 | 0.94 | 121 | 28% | 57% | 4 | 4 | 1 |
|---|
hypeRRFade | 143 | 11 | 16 | 2 | −5 | 0.69 | 87 | 30% | 52% | 1 | 3 | 0 |
|---|
asumexVyse | 107 | 7 | 14 | 4 | −7 | 0.50 | 72 | 50% | 57% | 2 | 1 | 0 |
|---|
BERG Leyon#1 KAstra | 95 | 7 | 17 | 2 | −10 | 0.41 | 68 | 33% | 52% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |