Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 4
20
Finalizado
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GurbbyRaze | 311 | 19 | 5 | 4 | +14 | 3.80 | 208 | 33% | 100% | 3 | 0 | 1 |
DemonnFade | 284 | 16 | 10 | 6 | +6 | 1.60 | 178 | 52% | 87% | 1 | 0 | 2 |
pacoOmen | 277 | 18 | 7 | 1 | +11 | 2.57 | 187 | 34% | 93% | 4 | 2 | 1 |
FRG fatezera#godViper | 224 | 11 | 8 | 9 | +3 | 1.38 | 153 | 25% | 73% | 0 | 2 | 0 |
FRG Benni Benzon#chillYoru | 171 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1.00 | 126 | 32% | 80% | 1 | 2 | 0 |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimuu#MeddiChamber | 295 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1.00 | 191 | 43% | 67% | 2 | 2 | 1 |
Yuki#LeoniNeon | 228 | 12 | 15 | 2 | −3 | 0.80 | 137 | 16% | 73% | 3 | 2 | 1 |
naruteyViper | 113 | 6 | 14 | 3 | −8 | 0.43 | 81 | 25% | 67% | 0 | 0 | 0 |
Colors Cup#leleOmen | 91 | 5 | 14 | 3 | −9 | 0.36 | 67 | 24% | 47% | 0 | 1 | 0 |
jandiggaFade | 48 | 1 | 15 | 6 | −14 | 0.07 | 33 | 0% | 47% | 1 | 4 | 0 |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 334 |
| 29 |
| 17 |
| 5 |
| +12 |
| 1.71 |
| 210 |
| 33% |
| 71% |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
DemonnSova | 200 | 17 | 16 | 10 | +1 | 1.06 | 145 | 23% | 88% | 0 | 2 | 0 |
|---|
FRG Benni Benzon#chillYoru | 181 | 16 | 16 | 11 | 0 | 1.00 | 108 | 23% | 75% | 6 | 3 | 1 |
|---|
pacoAstra | 173 | 15 | 14 | 12 | +1 | 1.07 | 118 | 42% | 75% | 2 | 3 | 2 |
|---|
FRG fatezera#godCypher | 144 | 11 | 15 | 10 | −4 | 0.73 | 92 | 32% | 75% | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 239 |
| 22 |
| 16 |
| 2 |
| +6 |
| 1.38 |
| 146 |
| 36% |
| 67% |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
Colors Cup#leleTejo | 177 | 15 | 19 | 5 | −4 | 0.79 | 115 | 35% | 58% | 3 | 2 | 2 |
|---|
Yuki#LeoniWaylay | 170 | 15 | 20 | 3 | −5 | 0.75 | 123 | 35% | 67% | 5 | 7 | 0 |
|---|
naruteyViper | 156 | 12 | 16 | 7 | −4 | 0.75 | 107 | 23% | 67% | 1 | 0 | 1 |
|---|
Rimuu#MeddiChamber | 135 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 92 | 15% | 75% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |