Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 3
12
Finalizado
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG Wezey#0000Neon | 316 | 27 | 13 | 7 | +14 | 2.08 | 231 | 44% | 91% | 2 | 3 | 2 |
RxYaLChamber | 254 | 23 | 13 | 2 | +10 | 1.77 | 151 | 16% | 77% | 5 | 0 | 2 |
GG KramAstra | 239 | 19 | 12 | 14 | +7 | 1.58 | 158 | 24% | 82% | 3 | 1 | 1 |
YunoPhoenix | 205 | 15 | 19 | 10 | −4 | 0.79 | 139 | 24% | 82% | 2 | 2 | 2 |
cannw2nSova | 154 | 10 | 18 | 14 | −8 | 0.56 | 102 | 29% | 77% | 3 | 1 | 1 |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP£XNeon | 370 | 27 | 20 | 5 | +7 | 1.35 | 227 | 34% | 82% | 3 | 5 | 3 |
beNcaYoru | 200 | 18 | 17 | 5 | +1 | 1.06 | 133 | 45% | 64% | 1 | 4 | 0 |
ASPYOmen | 160 | 11 | 18 | 9 | −7 | 0.61 | 100 | 32% | 68% | 0 | 1 | 0 |
rezai#weeeeChamber | 156 | 12 | 19 | 4 | −7 | 0.63 | 112 | 31% | 59% | 1 | 3 | 1 |
BlueySova | 88 | 7 | 20 | 7 | −13 | 0.35 | 71 | 18% | 59% | 2 | 2 | 0 |
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 222 |
| 17 |
| 15 |
| 9 |
| +2 |
| 1.13 |
| 145 |
| 31% |
| 71% |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
RxYaLChamber | 206 | 14 | 15 | 2 | −1 | 0.93 | 124 | 21% | 71% | 5 | 3 | 1 |
|---|
YunoPhoenix | 185 | 13 | 18 | 7 | −5 | 0.72 | 131 | 26% | 81% | 2 | 2 | 0 |
|---|
GG Wezey#0000Neon | 169 | 11 | 16 | 7 | −5 | 0.69 | 119 | 35% | 67% | 1 | 1 | 0 |
|---|
cannw2nSova | 133 | 8 | 17 | 7 | −9 | 0.47 | 87 | 21% | 62% | 1 | 6 | 0 |
|---|
| 323 |
| 25 |
| 11 |
| 8 |
| +14 |
| 2.27 |
| 208 |
| 23% |
| 86% |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
VIP£XSage | 256 | 20 | 13 | 9 | +7 | 1.54 | 181 | 33% | 86% | 0 | 1 | 2 |
|---|
ASPYOmen | 161 | 13 | 15 | 9 | −2 | 0.87 | 108 | 36% | 76% | 1 | 2 | 0 |
|---|
rezai#weeeeChamber | 153 | 12 | 13 | 3 | −1 | 0.92 | 107 | 33% | 71% | 5 | 1 | 0 |
|---|
BlueyFade | 141 | 11 | 11 | 9 | 0 | 1.00 | 93 | 20% | 76% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 265 |
| 23 |
| 20 |
| 13 |
| +3 |
| 1.15 |
| 171 |
| 27% |
| 81% |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
GG Wezey#0000Sage | 242 | 23 | 18 | 9 | +5 | 1.28 | 148 | 40% | 81% | 2 | 1 | 1 |
|---|
GG KramOmen | 226 | 21 | 19 | 14 | +2 | 1.11 | 149 | 31% | 88% | 1 | 1 | 1 |
|---|
RxYaLChamber | 137 | 13 | 20 | 3 | −7 | 0.65 | 86 | 8% | 54% | 0 | 6 | 0 |
|---|
YunoNeon | 136 | 13 | 22 | 3 | −9 | 0.59 | 89 | 24% | 54% | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 331 |
| 28 |
| 20 |
| 8 |
| +8 |
| 1.40 |
| 207 |
| 26% |
| 77% |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
beNcaYoru | 267 | 26 | 18 | 4 | +8 | 1.44 | 181 | 33% | 69% | 5 | 4 | 3 |
|---|
BlueyFade | 188 | 17 | 17 | 10 | 0 | 1.00 | 125 | 23% | 69% | 0 | 0 | 0 |
|---|
ASPYOmen | 180 | 17 | 20 | 14 | −3 | 0.85 | 110 | 29% | 85% | 1 | 1 | 1 |
|---|
rezai#weeeeViper | 141 | 11 | 18 | 7 | −7 | 0.61 | 99 | 56% | 69% | 5 | 2 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |