Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 3
02
Finalizado
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jandiggaAstra | 209 | 12 | 14 | 5 | −2 | 0.86 | 149 | 42% | 67% | 0 | 1 | 0 |
Rimuu#MeddiTejo | 195 | 11 | 16 | 5 | −5 | 0.69 | 134 | 48% | 61% | 2 | 1 | 0 |
naruteyViper | 161 | 9 | 16 | 6 | −7 | 0.56 | 102 | 33% | 61% | 1 | 3 | 2 |
Yuki#LeoniChamber | 132 | 8 | 17 | 2 | −9 | 0.47 | 87 | 27% | 56% | 1 | 6 | 0 |
Colors Cup#leleWaylay | 67 | 3 | 18 | 3 | −15 | 0.17 | 54 | 29% | 56% | 1 | 2 | 0 |
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGN VinceAstra | 328 | 23 | 7 | 7 | +16 | 3.29 | 198 | 16% | 94% | 4 | 0 | 3 |
CGN Samed#M21Neon | 263 | 19 | 11 | 3 | +8 | 1.73 | 160 | 23% | 89% | 6 | 1 | 1 |
CGN WolfenSova | 239 | 13 | 11 | 12 | +2 | 1.18 | 170 | 36% | 94% | 2 | 0 | 0 |
shinnokHush | 182 | 14 | 7 | 12 | +7 | 2.00 | 136 | 39% | 89% | 0 | 1 | 1 |
SerialKiller#yukiiVeto | 160 | 11 | 7 | 3 | +4 | 1.57 | 104 | 28% | 61% | 1 | 3 | 1 |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CGN ESPORTS| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 219 |
| 19 |
| 15 |
| 7 |
| +4 |
| 1.27 |
| 155 |
| 40% |
| 67% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
Yuki#LeoniClove | 212 | 19 | 25 | 7 | −6 | 0.76 | 124 | 26% | 71% | 3 | 3 | 1 |
|---|
jandiggaSova | 187 | 14 | 17 | 8 | −3 | 0.82 | 127 | 25% | 67% | 1 | 2 | 1 |
|---|
naruteyViper | 187 | 13 | 16 | 13 | −3 | 0.81 | 121 | 16% | 71% | 4 | 0 | 1 |
|---|
Colors Cup#leleHush | 135 | 12 | 20 | 5 | −8 | 0.60 | 96 | 32% | 63% | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 263 |
| 23 |
| 19 |
| 6 |
| +4 |
| 1.21 |
| 190 |
| 29% |
| 79% |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
shinnokHush | 217 | 18 | 18 | 8 | 0 | 1.00 | 146 | 31% | 63% | 2 | 4 | 2 |
|---|
CGN VinceOmen | 215 | 19 | 13 | 15 | +6 | 1.46 | 131 | 22% | 88% | 1 | 1 | 1 |
|---|
SerialKiller#yukiiViper | 194 | 16 | 14 | 6 | +2 | 1.14 | 130 | 55% | 71% | 1 | 4 | 1 |
|---|
CGN WolfenFade | 181 | 17 | 13 | 3 | +4 | 1.31 | 118 | 44% | 79% | 4 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |