Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 3
20
Finalizado
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conqaFade | 244 | 21 | 19 | 6 | +2 | 1.11 | 145 | 41% | 83% | 4 | 1 | 1 |
BERG Leyon#1 KBrimstone | 231 | 18 | 16 | 12 | +2 | 1.13 | 140 | 20% | 88% | 1 | 1 | 0 |
akameitRaze | 230 | 21 | 15 | 3 | +6 | 1.40 | 155 | 32% | 75% | 6 | 2 | 1 |
asumexViper | 218 | 19 | 17 | 6 | +2 | 1.12 | 151 | 39% | 83% | 4 | 4 | 1 |
hypeRRGekko | 97 | 9 | 16 | 5 | −7 | 0.56 | 61 | 13% | 50% | 0 | 1 | 0 |
Team International| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 287 |
| 28 |
| 17 |
| 2 |
| +11 |
| 1.65 |
| 173 |
| 41% |
| 81% |
| 4 |
| 0 |
| 3 |
OchmanNeon | 264 | 23 | 17 | 7 | +6 | 1.35 | 168 | 25% | 65% | 5 | 3 | 1 |
|---|
vertualPhoenix | 188 | 19 | 17 | 9 | +2 | 1.12 | 118 | 47% | 65% | 2 | 4 | 2 |
|---|
AlekseyFade | 160 | 14 | 19 | 9 | −5 | 0.74 | 100 | 13% | 65% | 3 | 3 | 0 |
|---|
PatHarbor | 105 | 8 | 16 | 14 | −8 | 0.50 | 67 | 17% | 65% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 314 |
| 31 |
| 17 |
| 1 |
| +14 |
| 1.82 |
| 202 |
| 56% |
| 77% |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
conqaPhoenix | 222 | 17 | 19 | 14 | −2 | 0.89 | 162 | 32% | 85% | 3 | 4 | 1 |
|---|
asumexChamber | 202 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.00 | 125 | 14% | 58% | 5 | 2 | 1 |
|---|
BERG Leyon#1 KHarbor | 121 | 12 | 18 | 13 | −6 | 0.67 | 78 | 26% | 62% | 0 | 2 | 1 |
|---|
hypeRRFade | 104 | 8 | 20 | 8 | −12 | 0.40 | 70 | 37% | 62% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |