Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beNcaNeon | 284 | 21 | 17 | 9 | +4 | 1.24 | 199 | 22% | 81% | 3 | 3 | 3 |
rezai#weeeeChamber | 247 | 18 | 13 | 5 | +5 | 1.38 | 166 | 39% | 76% | 4 | 4 | 2 |
BlueyFade | 215 | 17 | 13 | 6 | +4 | 1.31 | 139 | 27% | 90% | 0 | 0 | 1 |
VIP£XSage | 191 | 15 | 13 | 5 | +2 | 1.15 | 123 | 52% | 86% | 4 | 3 | 2 |
ASPYHarbor | 126 | 9 | 16 | 9 | −7 | 0.56 | 80 | 36% | 67% | 0 | 0 | 1 |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conqaPhoenix | 325 | 22 | 17 | 7 | +5 | 1.29 | 215 | 34% | 76% | 3 | 2 | 3 |
asumexChamber | 199 | 15 | 16 | 1 | −1 | 0.94 | 128 | 48% | 76% | 4 | 2 | 1 |
akameitNeon | 175 | 15 | 14 | 0 | +1 | 1.07 | 111 | 48% | 67% | 2 | 5 | 2 |
BERG Leyon#1 KHarbor | 167 | 11 | 14 | 12 | −3 | 0.79 | 118 | 20% | 90% | 0 | 0 | 0 |
hypeRRFade | 148 | 9 | 19 | 10 | −10 | 0.47 | 97 | 38% | 67% | 1 | 2 | 0 |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HooK Esport| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Esport BERG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 241 |
| 17 |
| 14 |
| 0 |
| +3 |
| 1.21 |
| 163 |
| 33% |
| 67% |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
beNcaYoru | 194 | 13 | 18 | 5 | −5 | 0.72 | 138 | 31% | 71% | 2 | 2 | 1 |
|---|
ASPYAstra | 187 | 15 | 14 | 9 | +1 | 1.07 | 112 | 33% | 67% | 1 | 0 | 1 |
|---|
VIP£XNeon | 178 | 13 | 17 | 4 | −4 | 0.76 | 107 | 27% | 71% | 4 | 3 | 0 |
|---|
BlueySova | 144 | 10 | 13 | 8 | −3 | 0.77 | 101 | 25% | 76% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 298 |
| 21 |
| 14 |
| 10 |
| +7 |
| 1.50 |
| 186 |
| 37% |
| 81% |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
hypeRRSova | 210 | 16 | 12 | 10 | +4 | 1.33 | 140 | 29% | 76% | 2 | 0 | 0 |
|---|
akameitJett | 202 | 16 | 12 | 0 | +4 | 1.33 | 127 | 35% | 71% | 3 | 4 | 2 |
|---|
BERG Leyon#1 KHarbor | 160 | 13 | 16 | 8 | −3 | 0.81 | 108 | 36% | 67% | 1 | 1 | 1 |
|---|
asumexCypher | 136 | 10 | 14 | 5 | −4 | 0.71 | 91 | 36% | 62% | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 248 |
| 20 |
| 17 |
| 10 |
| +3 |
| 1.18 |
| 148 |
| 15% |
| 75% |
| 6 |
| 4 |
| 0 |
ASPYOmen | 235 | 20 | 18 | 10 | +2 | 1.11 | 152 | 32% | 71% | 1 | 1 | 2 |
|---|
rezai#weeeeViper | 178 | 14 | 19 | 5 | −5 | 0.74 | 111 | 32% | 67% | 1 | 5 | 1 |
|---|
BlueyFade | 147 | 14 | 16 | 5 | −2 | 0.88 | 88 | 37% | 75% | 0 | 1 | 1 |
|---|
beNcaYoru | 121 | 12 | 14 | 2 | −2 | 0.86 | 85 | 33% | 58% | 0 | 5 | 0 |
|---|
| 279 |
| 24 |
| 16 |
| 4 |
| +8 |
| 1.50 |
| 179 |
| 39% |
| 83% |
| 6 |
| 0 |
| 2 |
asumexVyse | 230 | 19 | 17 | 11 | +2 | 1.12 | 148 | 31% | 67% | 3 | 3 | 3 |
|---|
conqaWaylay | 209 | 19 | 17 | 1 | +2 | 1.12 | 141 | 41% | 71% | 4 | 3 | 2 |
|---|
hypeRRFade | 149 | 11 | 15 | 12 | −4 | 0.73 | 103 | 15% | 79% | 1 | 2 | 0 |
|---|
BERG Leyon#1 KAstra | 133 | 11 | 15 | 9 | −4 | 0.73 | 90 | 50% | 75% | 2 | 0 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |