Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 2
02
Finalizado
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG KramPhoenix | 224 | 18 | 17 | 6 | +1 | 1.06 | 151 | 28% | 78% | 3 | 2 | 1 |
GG Wezey#0000Neon | 219 | 15 | 19 | 9 | −4 | 0.79 | 150 | 36% | 65% | 1 | 2 | 2 |
YunoAstra | 195 | 18 | 18 | 11 | 0 | 1.00 | 123 | 29% | 70% | 1 | 2 | 3 |
cannw2nSova | 183 | 13 | 18 | 10 | −5 | 0.72 | 133 | 24% | 61% | 1 | 2 | 0 |
SimplexChamber | 166 | 13 | 18 | 5 | −5 | 0.72 | 113 | 19% | 52% | 5 | 4 | 0 |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DemonnSova | 269 | 21 | 17 | 8 | +4 | 1.24 | 180 | 51% | 96% | 2 | 1 | 1 |
GurbbyNeon | 263 | 22 | 17 | 2 | +5 | 1.29 | 161 | 22% | 83% | 2 | 2 | 2 |
FRG Benni Benzon#chillPhoenix | 242 | 20 | 13 | 11 | +7 | 1.54 | 165 | 37% | 83% | 4 | 3 | 1 |
pacoOmen | 166 | 14 | 17 | 10 | −3 | 0.82 | 106 | 24% | 70% | 2 | 2 | 0 |
FRG fatezera#godCypher | 159 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1.00 | 103 | 32% | 61% | 2 | 3 | 2 |
Glacial Guardians| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRG Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 245 |
| 17 |
| 16 |
| 6 |
| +1 |
| 1.06 |
| 174 |
| 36% |
| 60% |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
GG Wezey#0000Neon | 228 | 15 | 17 | 3 | −2 | 0.88 | 161 | 42% | 70% | 3 | 2 | 2 |
|---|
YunoViper | 201 | 15 | 16 | 5 | −1 | 0.94 | 153 | 36% | 70% | 0 | 3 | 0 |
|---|
GG KramWaylay | 170 | 11 | 16 | 2 | −5 | 0.69 | 106 | 33% | 60% | 0 | 2 | 0 |
|---|
cannw2nFade | 111 | 7 | 16 | 8 | −9 | 0.44 | 61 | 15% | 60% | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 264 |
| 17 |
| 12 |
| 13 |
| +5 |
| 1.42 |
| 184 |
| 38% |
| 90% |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
GurbbyNeon | 261 | 19 | 15 | 7 | +4 | 1.27 | 157 | 24% | 85% | 5 | 4 | 2 |
|---|
DemonnFade | 226 | 16 | 13 | 12 | +3 | 1.23 | 147 | 16% | 80% | 2 | 1 | 0 |
|---|
pacoOmen | 194 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 128 | 58% | 65% | 2 | 0 | 2 |
|---|
FRG fatezera#godViper | 183 | 15 | 13 | 14 | +2 | 1.15 | 104 | 29% | 95% | 2 | 1 | 1 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |