Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 2
20
Finalizado
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BexiNeon | 366 | 30 | 13 | 4 | +17 | 2.31 | 205 | 25% | 86% | 8 | 0 | 2 |
LynixVyse | 253 | 22 | 13 | 3 | +9 | 1.69 | 163 | 20% | 82% | 1 | 2 | 4 |
KronosViper | 179 | 14 | 17 | 6 | −3 | 0.82 | 127 | 23% | 73% | 1 | 4 | 0 |
TringspaFade | 171 | 13 | 14 | 8 | −1 | 0.93 | 121 | 24% | 86% | 1 | 2 | 1 |
prime NivE1#demonOmen | 154 | 12 | 17 | 6 | −5 | 0.71 | 94 | 42% | 68% | 3 | 0 | 0 |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuki#LeoniNeon | 246 | 16 | 20 | 10 | −4 | 0.80 | 154 | 28% | 59% | 2 | 5 | 3 |
jandiggaFade | 227 | 19 | 15 | 8 | +4 | 1.27 | 145 | 27% | 68% | 3 | 2 | 1 |
naruteyViper | 203 | 16 | 18 | 5 | −2 | 0.89 | 131 | 36% | 55% | 0 | 3 | 2 |
Colors Cup#leleOmen | 201 | 16 | 17 | 8 | −1 | 0.94 | 119 | 11% | 73% | 0 | 1 | 1 |
Rimuu#MeddiChamber | 110 | 7 | 21 | 2 | −14 | 0.33 | 66 | 41% | 55% | 3 | 3 | 0 |
REH Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankfurt Bahnhofsviertel| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 312 |
| 29 |
| 20 |
| 4 |
| +9 |
| 1.45 |
| 196 |
| 15% |
| 81% |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
LynixWaylay | 252 | 23 | 16 | 5 | +7 | 1.44 | 173 | 28% | 69% | 3 | 0 | 1 |
|---|
KronosViper | 227 | 20 | 18 | 11 | +2 | 1.11 | 151 | 33% | 73% | 5 | 3 | 2 |
|---|
prime NivE1#demonClove | 187 | 17 | 22 | 6 | −5 | 0.77 | 133 | 43% | 73% | 2 | 3 | 1 |
|---|
TringspaSkye | 134 | 13 | 16 | 7 | −3 | 0.81 | 88 | 25% | 77% | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 289 |
| 28 |
| 18 |
| 10 |
| +10 |
| 1.56 |
| 180 |
| 27% |
| 88% |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
jandiggaBrimstone | 214 | 22 | 18 | 9 | +4 | 1.22 | 146 | 36% | 81% | 3 | 2 | 1 |
|---|
Rimuu#MeddiSage | 202 | 18 | 19 | 10 | −1 | 0.95 | 133 | 18% | 88% | 2 | 0 | 1 |
|---|
naruteyViper | 133 | 12 | 20 | 7 | −8 | 0.60 | 84 | 22% | 62% | 3 | 2 | 1 |
|---|
Yuki#LeoniYoru | 130 | 11 | 27 | 5 | −16 | 0.41 | 87 | 31% | 58% | 3 | 8 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | +2 | +4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | +30 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | +23 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | -1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | -3 | |
| 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | -11 | -48 |