Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
21
Finalizado
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP ztmonarch#dih16Cypher | 224 | 18 | 15 | 7 | +3 | 1.20 | 134 | 33% | 70% | 3 | 2 | 1 |
xebec1#tnkaiPhoenix | 214 | 18 | 16 | 8 | +2 | 1.13 | 127 | 22% | 83% | 0 | 3 | 2 |
loll9Jett | 200 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 138 | 32% | 61% | 2 | 6 | 3 |
VURTEXOmen | 183 | 15 | 18 | 15 | −3 | 0.83 | 113 | 38% | 70% | 1 | 3 | 1 |
ViperZSova | 158 | 13 | 12 | 5 | +1 | 1.08 | 98 | 24% | 74% | 1 | 2 | 1 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
los curiosos| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
los curiosos| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 259 |
| 22 |
| 21 |
| 4 |
| +1 |
| 1.05 |
| 171 |
| 30% |
| 83% |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
ViperZFade | 253 | 24 | 18 | 5 | +6 | 1.33 | 152 | 36% | 83% | 3 | 0 | 2 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Vyse | 181 | 16 | 20 | 6 | −4 | 0.80 | 118 | 25% | 67% | 0 | 2 | 0 |
|---|
xebec1#tnkaiRaze | 158 | 12 | 21 | 8 | −9 | 0.57 | 115 | 17% | 71% | 3 | 6 | 0 |
|---|
VURTEXOmen | 143 | 11 | 21 | 12 | −10 | 0.52 | 97 | 29% | 75% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 327 |
| 29 |
| 18 |
| 5 |
| +11 |
| 1.61 |
| 206 |
| 35% |
| 79% |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
DavidGChamber | 226 | 19 | 17 | 4 | +2 | 1.12 | 151 | 21% | 54% | 3 | 2 | 2 |
|---|
KyzzFade | 225 | 21 | 17 | 6 | +4 | 1.24 | 148 | 32% | 88% | 1 | 1 | 1 |
|---|
adLiNNOmen | 222 | 20 | 14 | 7 | +6 | 1.43 | 161 | 30% | 83% | 3 | 3 | 3 |
|---|
ismaa..Neon | 155 | 12 | 19 | 9 | −7 | 0.63 | 90 | 13% | 67% | 3 | 5 | 1 |
|---|
| 365 |
| 22 |
| 5 |
| 11 |
| +17 |
| 4.40 |
| 216 |
| 36% |
| 100% |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
loll9Neon | 305 | 18 | 5 | 1 | +13 | 3.60 | 203 | 26% | 93% | 5 | 1 | 1 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Cypher | 216 | 11 | 3 | 5 | +8 | 3.67 | 140 | 17% | 93% | 1 | 1 | 2 |
|---|
xebec1#tnkaiPhoenix | 213 | 10 | 9 | 8 | +1 | 1.11 | 142 | 23% | 87% | 2 | 1 | 0 |
|---|
VURTEXFade | 156 | 8 | 7 | 7 | +1 | 1.14 | 111 | 43% | 73% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 174 |
| 10 |
| 13 |
| 2 |
| −3 |
| 0.77 |
| 91 |
| 25% |
| 67% |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
DavidGChamber | 118 | 7 | 13 | 0 | −6 | 0.54 | 65 | 25% | 47% | 1 | 3 | 0 |
|---|
KyzzFade | 113 | 5 | 15 | 8 | −10 | 0.33 | 84 | 43% | 60% | 1 | 3 | 0 |
|---|
PerezSage | 102 | 5 | 14 | 3 | −9 | 0.36 | 72 | 25% | 53% | 2 | 0 | 0 |
|---|
adLiNNHarbor | 71 | 2 | 14 | 3 | −12 | 0.14 | 52 | 10% | 40% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Bracket