Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
20
Finalizado
hola soy el mutis y este es mi equipo| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teenragerVyse | 282 | 25 | 17 | 5 | +8 | 1.47 | 195 | 36% | 92% | 1 | 0 | 3 |
gMt#msnicNeon | 268 | 22 | 19 | 4 | +3 | 1.16 | 178 | 39% | 67% | 4 | 2 | 2 |
aruViper | 257 | 21 | 19 | 6 | +2 | 1.11 | 167 | 35% | 71% | 8 | 4 | 2 |
tutto passaSkye | 155 | 12 | 17 | 17 | −5 | 0.71 | 92 | 40% | 79% | 3 | 1 | 0 |
vPerfectOmen | 131 | 13 | 14 | 1 | −1 | 0.93 | 96 | 28% | 50% | 0 | 1 | 0 |
Svara Academy| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iberblakRaze | 362 | 29 | 16 | 5 | +13 | 1.81 | 243 | 27% | 71% | 2 | 6 | 5 |
el niñoVyse | 232 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.00 | 166 | 33% | 75% | 3 | 1 | 0 |
huguicius05Omen | 182 | 14 | 21 | 11 | −7 | 0.67 | 121 | 22% | 75% | 1 | 1 | 1 |
ÁlvaroFade | 157 | 15 | 18 | 4 | −3 | 0.83 | 111 | 34% | 67% | 0 | 3 | 1 |
TezcatNeon | 140 | 10 | 20 | 3 | −10 | 0.50 | 101 | 44% | 79% | 2 | 5 | 0 |
hola soy el mutis y este es mi equipo| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Svara Academy| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 282 |
| 21 |
| 12 |
| 5 |
| +9 |
| 1.75 |
| 187 |
| 27% |
| 80% |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
teenragerVyse | 242 | 18 | 11 | 2 | +7 | 1.64 | 160 | 45% | 90% | 2 | 1 | 1 |
|---|
vPerfectWaylay | 229 | 18 | 11 | 3 | +7 | 1.64 | 160 | 36% | 80% | 2 | 0 | 2 |
|---|
aruOmen | 218 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1.00 | 133 | 25% | 80% | 5 | 2 | 0 |
|---|
tutto passaSkye | 124 | 8 | 8 | 11 | 0 | 1.00 | 80 | 42% | 75% | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 221 |
| 16 |
| 16 |
| 5 |
| 0 |
| 1.00 |
| 165 |
| 33% |
| 75% |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
huguicius05Omen | 205 | 14 | 15 | 6 | −1 | 0.93 | 136 | 25% | 50% | 0 | 3 | 2 |
|---|
TezcatNeon | 161 | 10 | 18 | 6 | −8 | 0.56 | 101 | 21% | 55% | 2 | 3 | 1 |
|---|
el niñoCypher | 132 | 9 | 16 | 1 | −7 | 0.56 | 98 | 30% | 55% | 0 | 4 | 1 |
|---|
ÁlvaroSova | 123 | 8 | 16 | 5 | −8 | 0.50 | 89 | 33% | 65% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Bracket