Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
02
Finalizado
TERROR ALGARVE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASQUEZ#0000Jett | 338 | 20 | 10 | 3 | +10 | 2.00 | 224 | 29% | 88% | 5 | 2 | 2 |
MolishNeon | 279 | 17 | 9 | 3 | +8 | 1.89 | 168 | 32% | 88% | 3 | 1 | 2 |
yorkingsFade | 266 | 19 | 7 | 4 | +12 | 2.71 | 165 | 14% | 100% | 1 | 0 | 1 |
mezokyOmen | 223 | 12 | 6 | 12 | +6 | 2.00 | 140 | 26% | 88% | 1 | 0 | 1 |
Bjorn#mmaCypher | 130 | 8 | 11 | 2 | −3 | 0.73 | 81 | 29% | 69% | 0 | 3 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD |
|---|
TERROR ALGARVE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
dreNeon| 131 |
| 6 |
| 16 |
| 1 |
| −10 |
| 0.38 |
| 86 |
| 22% |
| 38% |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
Ka1saFade | 117 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 73 | 22% | 50% | 0 | 2 | 0 |
|---|
xtav1mRaze | 114 | 6 | 15 | 0 | −9 | 0.40 | 75 | 25% | 50% | 0 | 1 | 0 |
|---|
CathyAstra | 210 | 13 | 14 | 5 | −1 | 0.93 | 137 | 38% | 67% | 0 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ThomxSHarbor | 201 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 113 | 42% | 67% | 2 | 1 | 1 |
dreYoru | 134 | 9 | 15 | 1 | −6 | 0.60 | 88 | 53% | 50% | 2 | 4 | 0 |
xtav1mJett | 128 | 8 | 17 | 2 | −9 | 0.47 | 90 | 37% | 72% | 1 | 3 | 0 |
Ka1saSova | 79 | 5 | 15 | 3 | −10 | 0.33 | 43 | 9% | 61% | 0 | 2 | 0 |
| 375 |
| 24 |
| 16 |
| 4 |
| +8 |
| 1.50 |
| 248 |
| 36% |
| 72% |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
yorkingsSova | 291 | 22 | 5 | 3 | +17 | 4.40 | 218 | 39% | 83% | 2 | 0 | 1 |
|---|
MolishNeon | 264 | 18 | 8 | 4 | +10 | 2.25 | 168 | 44% | 94% | 2 | 1 | 1 |
|---|
Bjorn#mmaChamber | 119 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1.00 | 78 | 29% | 72% | 4 | 3 | 0 |
|---|
mezokyOmen | 96 | 6 | 11 | 5 | −5 | 0.55 | 70 | 21% | 67% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Bracket