Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
10
Finalizado
2Strong| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elegantzPhoenix | 229 | 14 | 15 | 2 | −1 | 0.93 | 159 | 38% | 65% | 1 | 0 | 2 |
yLeaffff#ProNeon | 217 | 11 | 16 | 4 | −5 | 0.69 | 147 | 23% | 53% | 2 | 5 | 1 |
wreyCypher | 159 | 10 | 14 | 2 | −4 | 0.71 | 107 | 43% | 53% | 1 | 1 | 0 |
psydemon’2sSova | 139 | 6 | 14 | 7 | −8 | 0.43 | 95 | 17% | 53% | 2 | 5 | 1 |
guir69Omen | 124 | 7 | 16 | 4 | −9 | 0.44 | 62 | 23% | 59% | 0 | 0 | 1 |
Bracket