Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
01
Finalizado
ACCELERATE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidsilokNeon | 258 | 21 | 17 | 4 | +4 | 1.24 | 162 | 20% | 78% | 7 | 3 | 1 |
VꝊLDYFade | 182 | 14 | 18 | 5 | −4 | 0.78 | 110 | 39% | 65% | 2 | 1 | 0 |
FortyOmen | 134 | 10 | 18 | 6 | −8 | 0.56 | 85 | 26% | 52% | 0 | 1 | 0 |
K I R E Z 継続Cypher | 128 | 10 | 18 | 7 | −8 | 0.56 | 87 | 44% | 52% | 3 | 2 | 0 |
ergellerChamber | 117 | 12 | 16 | 1 | −4 | 0.75 | 96 | 21% | 43% | 1 | 3 | 0 |
Svara Academy| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huguicius05Omen | 283 | 23 | 15 | 11 | +8 | 1.53 | 181 | 28% | 91% | 3 | 2 | 4 |
iberblakYoru | 259 | 20 | 12 | 3 | +8 | 1.67 | 167 | 31% | 74% | 5 | 5 | 2 |
el niñoCypher | 227 | 20 | 14 | 6 | +6 | 1.43 | 154 | 33% | 78% | 1 | 2 | 0 |
ÁlvaroSova | 177 | 13 | 11 | 6 | +2 | 1.18 | 135 | 31% | 83% | 1 | 1 | 0 |
TezcatNeon | 140 | 11 | 15 | 4 | −4 | 0.73 | 116 | 28% | 70% | 0 | 3 | 1 |
Bracket