Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 16
01
Finalizado
Hensuki Enjoyers| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TzzJett | 272 | 22 | 15 | 2 | +7 | 1.47 | 175 | 53% | 55% | 5 | 4 | 3 |
TackPhoenix | 202 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.00 | 139 | 31% | 73% | 1 | 2 | 1 |
ZeroOmen | 171 | 13 | 17 | 4 | −4 | 0.76 | 109 | 33% | 68% | 1 | 2 | 1 |
SantiChopedSova | 132 | 9 | 16 | 2 | −7 | 0.56 | 83 | 19% | 59% | 2 | 1 | 0 |
juandee#keoCypher | 97 | 6 | 17 | 4 | −11 | 0.35 | 66 | 29% | 36% | 0 | 4 | 0 |
hola soy el mutis y este es mi equipo| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teenragerCypher | 270 | 21 | 12 | 7 | +9 | 1.75 | 200 | 34% | 73% | 3 | 0 | 2 |
aruSova | 223 | 15 | 13 | 12 | +2 | 1.15 | 158 | 30% | 82% | 2 | 5 | 0 |
gMt#msnicNeon | 211 | 17 | 16 | 6 | +1 | 1.06 | 125 | 26% | 68% | 3 | 3 | 1 |
vPerfectClove | 207 | 17 | 16 | 8 | +1 | 1.06 | 134 | 19% | 82% | 3 | 0 | 0 |
tutto passaSkye | 152 | 11 | 10 | 15 | +1 | 1.10 | 90 | 20% | 91% | 2 | 1 | 1 |
Bracket