Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilioRaze | 277 | 15 | 13 | 2 | +2 | 1.15 | 177 | 35% | 76% | 4 | 1 | 0 |
TricsorrViper | 167 | 9 | 13 | 2 | −4 | 0.69 | 112 | 29% | 59% | 1 | 3 | 0 |
ShinraFade | 107 | 6 | 14 | 2 | −8 | 0.43 | 81 | 26% | 53% | 0 | 1 | 0 |
Chépakichui#2311Brimstone | 100 | 6 | 14 | 3 | −8 | 0.43 | 65 | 50% | 47% | 0 | 2 | 0 |
NashWaylay | 90 | 5 | 16 | 3 | −11 | 0.31 | 56 | 27% | 41% | 1 | 4 | 0 |
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 |
| 20 |
| 22 |
| 2 |
| −2 |
| 0.91 |
| 162 |
| 36% |
| 57% |
| 4 |
| 7 |
| 2 |
Chépakichui#2311Harbor | 259 | 18 | 17 | 13 | +1 | 1.06 | 169 | 45% | 65% | 1 | 2 | 2 |
|---|
NashChamber | 201 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1.00 | 139 | 29% | 65% | 2 | 4 | 1 |
|---|
TricsorrSage | 147 | 12 | 16 | 4 | −4 | 0.75 | 93 | 23% | 65% | 1 | 0 | 0 |
|---|
ShinraFade | 74 | 5 | 19 | 5 | −14 | 0.26 | 53 | 32% | 57% | 0 | 2 | 0 |
|---|

| 305 |
| 26 |
| 17 |
| 3 |
| +9 |
| 1.53 |
| 191 |
| 47% |
| 83% |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
Sp1ke#skkSage | 275 | 20 | 14 | 10 | +6 | 1.43 | 192 | 25% | 78% | 2 | 1 | 2 |
|---|
ChazaViper | 264 | 22 | 11 | 5 | +11 | 2.00 | 188 | 39% | 74% | 4 | 0 | 3 |
|---|
KajuksOmen | 178 | 14 | 14 | 10 | 0 | 1.00 | 129 | 31% | 70% | 0 | 3 | 0 |
|---|
zinzinnn_Fade | 101 | 9 | 16 | 7 | −7 | 0.56 | 68 | 35% | 74% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |