Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 2
20
Finalizado
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nevvlYoru | 205 | 13 | 17 | 3 | −4 | 0.76 | 142 | 36% | 50% | 1 | 3 | 1 |
MaxildezViper | 186 | 12 | 15 | 2 | −3 | 0.80 | 131 | 35% | 56% | 0 | 2 | 2 |
VqZBrimstone | 151 | 9 | 16 | 2 | −7 | 0.56 | 84 | 5% | 50% | 2 | 6 | 1 |
Marmite2SorcièreRaze | 150 | 10 | 16 | 1 | −6 | 0.63 | 90 | 44% | 56% | 2 | 1 | 1 |
EnzoooFade | 118 | 7 | 14 | 3 | −7 | 0.50 | 93 | 30% | 61% | 0 | 1 | 0 |
Remember The Name| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 279 |
| 18 |
| 13 |
| 8 |
| +5 |
| 1.38 |
| 188 |
| 37% |
| 74% |
| 5 |
| 1 |
| 3 |
k9lyosOmen | 235 | 16 | 11 | 9 | +5 | 1.45 | 156 | 25% | 74% | 1 | 4 | 0 |
|---|
noryySova | 210 | 16 | 10 | 6 | +6 | 1.60 | 130 | 24% | 68% | 1 | 2 | 2 |
|---|
metroneoTejo | 164 | 13 | 6 | 1 | +7 | 2.17 | 105 | 55% | 84% | 0 | 0 | 0 |
|---|
CHADONjrHarbor | 67 | 4 | 13 | 9 | −9 | 0.31 | 44 | 24% | 63% | 1 | 4 | 0 |
|---|
| 244 |
| 17 |
| 13 |
| 4 |
| +4 |
| 1.31 |
| 145 |
| 37% |
| 63% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
Marmite2SorcièreWaylay | 176 | 13 | 12 | 4 | +1 | 1.08 | 111 | 27% | 89% | 5 | 1 | 0 |
|---|
EnzoooSova | 126 | 8 | 13 | 2 | −5 | 0.62 | 87 | 39% | 58% | 0 | 0 | 0 |
|---|
MaxildezVyse | 122 | 8 | 15 | 3 | −7 | 0.53 | 83 | 44% | 53% | 2 | 2 | 0 |
|---|
VqZAstra | 102 | 6 | 14 | 6 | −8 | 0.43 | 68 | 9% | 68% | 2 | 3 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |