Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moleculeFade | 205 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1.00 | 118 | 47% | 55% | 3 | 1 | 1 |
SWINGG0DNeon | 192 | 12 | 17 | 4 | −5 | 0.71 | 130 | 41% | 75% | 6 | 0 | 0 |
sabajo#2468Waylay | 177 | 11 | 17 | 7 | −6 | 0.65 | 119 | 15% | 70% | 2 | 3 | 0 |
lazareViper | 160 | 11 | 16 | 4 | −5 | 0.69 | 107 | 26% | 55% | 0 | 1 | 0 |
GlorityBrimstone | 152 | 11 | 17 | 4 | −6 | 0.65 | 94 | 43% | 65% | 2 | 2 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |

| 304 |
| 23 |
| 10 |
| 0 |
| +13 |
| 2.30 |
| 208 |
| 53% |
| 80% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
Sp1ke#skkRaze | 299 | 20 | 14 | 9 | +6 | 1.43 | 230 | 30% | 75% | 1 | 4 | 2 |
|---|
KajuksOmen | 241 | 18 | 12 | 8 | +6 | 1.50 | 156 | 29% | 85% | 1 | 1 | 1 |
|---|
zinzinnn_Fade | 130 | 9 | 15 | 5 | −6 | 0.60 | 96 | 23% | 65% | 2 | 4 | 0 |
|---|
WissiteViper | 110 | 8 | 15 | 4 | −7 | 0.53 | 68 | 20% | 60% | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 319 |
| 23 |
| 14 |
| 6 |
| +9 |
| 1.64 |
| 190 |
| 28% |
| 80% |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
lazareOmen | 204 | 16 | 18 | 6 | −2 | 0.89 | 122 | 20% | 80% | 4 | 2 | 0 |
|---|
SWINGG0DNeon | 196 | 13 | 17 | 7 | −4 | 0.76 | 136 | 37% | 75% | 3 | 4 | 2 |
|---|
moleculeFade | 121 | 8 | 15 | 7 | −7 | 0.53 | 78 | 11% | 50% | 0 | 1 | 0 |
|---|
GlorityVyse | 109 | 6 | 14 | 7 | −8 | 0.43 | 85 | 23% | 75% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |