Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilioNeon | 242 | 16 | 14 | 4 | +2 | 1.14 | 160 | 20% | 70% | 6 | 5 | 0 |
ShinraFade | 213 | 16 | 10 | 4 | +6 | 1.60 | 141 | 30% | 75% | 0 | 0 | 3 |
Chépakichui#2311Omen | 184 | 14 | 10 | 7 | +4 | 1.40 | 117 | 23% | 70% | 0 | 0 | 0 |
NashViper | 160 | 11 | 13 | 3 | −2 | 0.85 | 102 | 32% | 60% | 2 | 2 | 0 |
TricsorrSage | 132 | 11 | 12 | 6 | −1 | 0.92 | 100 | 30% | 75% | 3 | 2 | 0 |
Pandore| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LYOST| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 316 |
| 26 |
| 17 |
| 2 |
| +9 |
| 1.53 |
| 202 |
| 33% |
| 77% |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
TricsorrChamber | 238 | 19 | 15 | 1 | +4 | 1.27 | 144 | 14% | 59% | 5 | 4 | 2 |
|---|
ShinraSkye | 238 | 18 | 12 | 10 | +6 | 1.50 | 168 | 24% | 82% | 2 | 0 | 1 |
|---|
Chépakichui#2311Omen | 200 | 13 | 14 | 11 | −1 | 0.93 | 135 | 25% | 86% | 2 | 1 | 0 |
|---|
NashViper | 97 | 8 | 16 | 5 | −8 | 0.50 | 63 | 23% | 73% | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 243 |
| 19 |
| 14 |
| 5 |
| +5 |
| 1.36 |
| 156 |
| 13% |
| 59% |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
EthanRaze | 238 | 17 | 19 | 8 | −2 | 0.89 | 154 | 13% | 73% | 3 | 3 | 2 |
|---|
veteranNeon | 229 | 17 | 18 | 4 | −1 | 0.94 | 151 | 25% | 73% | 5 | 3 | 1 |
|---|
PieFade | 142 | 11 | 15 | 4 | −4 | 0.73 | 98 | 29% | 68% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Shak0wOmen | 140 | 10 | 18 | 13 | −8 | 0.56 | 86 | 25% | 68% | 0 | 3 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |