Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
12
Finalizado
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mozzyyyy#1337Neon | 277 | 21 | 20 | 10 | +1 | 1.05 | 179 | 27% | 87% | 8 | 3 | 0 |
seroggggggChamber | 229 | 20 | 15 | 2 | +5 | 1.33 | 160 | 38% | 70% | 2 | 0 | 2 |
nopzzSage | 218 | 20 | 14 | 3 | +6 | 1.43 | 128 | 33% | 87% | 1 | 1 | 2 |
VexxOmen | 213 | 19 | 16 | 13 | +3 | 1.19 | 142 | 57% | 70% | 3 | 2 | 2 |
digasFade | 148 | 11 | 17 | 16 | −6 | 0.65 | 97 | 24% | 83% | 2 | 1 | 0 |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerezViper | 282 | 22 | 19 | 7 | +3 | 1.16 | 179 | 42% | 65% | 2 | 4 | 2 |
RugiNoobyNeon | 256 | 20 | 17 | 3 | +3 | 1.18 | 166 | 28% | 61% | 2 | 4 | 4 |
skonikSPhoenix | 219 | 18 | 20 | 5 | −2 | 0.90 | 142 | 29% | 65% | 2 | 2 | 1 |
greed island#rxgakOmen | 148 | 12 | 18 | 6 | −6 | 0.67 | 99 | 37% | 70% | 1 | 3 | 0 |
LART1K3Sova | 132 | 10 | 17 | 4 | −7 | 0.59 | 89 | 25% | 48% | 0 | 3 | 0 |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 237 |
| 10 |
| 13 |
| 5 |
| −3 |
| 0.77 |
| 172 |
| 36% |
| 64% |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
mozzyyyy#1337Neon | 214 | 10 | 13 | 4 | −3 | 0.77 | 152 | 30% | 86% | 3 | 3 | 0 |
|---|
digasFade | 120 | 5 | 14 | 4 | −9 | 0.36 | 67 | 18% | 57% | 0 | 0 | 0 |
|---|
seroggggggChamber | 96 | 4 | 13 | 0 | −9 | 0.31 | 66 | 30% | 36% | 2 | 2 | 0 |
|---|
VexxOmen | 91 | 5 | 14 | 5 | −9 | 0.36 | 51 | 43% | 57% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 397 |
| 22 |
| 6 |
| 5 |
| +16 |
| 3.67 |
| 254 |
| 51% |
| 86% |
| 3 |
| 2 |
| 4 |
skonikSRaze | 292 | 17 | 7 | 2 | +10 | 2.43 | 172 | 31% | 86% | 2 | 1 | 2 |
|---|
RugiNoobyNeon | 197 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.00 | 116 | 12% | 79% | 1 | 2 | 0 |
|---|
greed island#rxgakOmen | 193 | 11 | 7 | 3 | +4 | 1.57 | 118 | 9% | 79% | 1 | 0 | 2 |
|---|
LART1K3Fade | 173 | 8 | 5 | 11 | +3 | 1.60 | 124 | 29% | 93% | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 195 |
| 14 |
| 15 |
| 6 |
| −1 |
| 0.93 |
| 151 |
| 38% |
| 74% |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
seroggggggChamber | 181 | 12 | 17 | 3 | −5 | 0.71 | 132 | 42% | 79% | 1 | 2 | 0 |
|---|
VexxOmen | 180 | 12 | 18 | 5 | −6 | 0.67 | 120 | 50% | 58% | 1 | 1 | 1 |
|---|
mozzyyyy#1337Neon | 149 | 9 | 18 | 3 | −9 | 0.50 | 91 | 43% | 53% | 4 | 6 | 0 |
|---|
digasFade | 136 | 9 | 18 | 6 | −9 | 0.50 | 86 | 29% | 68% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 326 |
| 22 |
| 10 |
| 3 |
| +12 |
| 2.20 |
| 232 |
| 44% |
| 89% |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
skonikSPhoenix | 258 | 17 | 12 | 9 | +5 | 1.42 | 147 | 22% | 74% | 4 | 3 | 2 |
|---|
RugiNoobyNeon | 250 | 17 | 12 | 11 | +5 | 1.42 | 167 | 28% | 84% | 1 | 3 | 3 |
|---|
LART1K3Fade | 239 | 16 | 8 | 9 | +8 | 2.00 | 166 | 27% | 89% | 2 | 1 | 1 |
|---|
greed island#rxgakOmen | 211 | 14 | 14 | 16 | 0 | 1.00 | 132 | 38% | 84% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |