Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 3
20
Finalizado
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123Yoru | 293 | 22 | 17 | 5 | +5 | 1.29 | 201 | 29% | 76% | 3 | 2 | 3 |
blockOmen | 156 | 10 | 17 | 8 | −7 | 0.59 | 95 | 50% | 62% | 3 | 2 | 0 |
Doma#BapeNeon | 153 | 10 | 15 | 6 | −5 | 0.67 | 107 | 12% | 67% | 1 | 3 | 1 |
RauwSova | 136 | 8 | 20 | 9 | −12 | 0.40 | 110 | 31% | 71% | 0 | 1 | 0 |
Flaco MaloneCypher | 125 | 11 | 16 | 6 | −5 | 0.69 | 82 | 32% | 57% | 2 | 4 | 0 |
Grow uP| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 244 |
| 21 |
| 18 |
| 6 |
| +3 |
| 1.17 |
| 156 |
| 39% |
| 70% |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
fonZOmen | 233 | 18 | 15 | 14 | +3 | 1.20 | 150 | 26% | 78% | 3 | 1 | 2 |
|---|
FAKERaze | 230 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1.00 | 168 | 25% | 78% | 0 | 4 | 2 |
|---|
GODMOBAYoru | 216 | 18 | 13 | 4 | +5 | 1.38 | 145 | 33% | 78% | 4 | 4 | 2 |
|---|
CathyVyse | 173 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 112 | 39% | 83% | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 307 |
| 24 |
| 17 |
| 2 |
| +7 |
| 1.41 |
| 196 |
| 19% |
| 65% |
| 3 |
| 4 |
| 3 |
blockOmen | 211 | 16 | 18 | 8 | −2 | 0.89 | 127 | 20% | 65% | 4 | 1 | 0 |
|---|
Doma#BapeCypher | 205 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.00 | 121 | 33% | 74% | 2 | 0 | 2 |
|---|
123Yoru | 183 | 15 | 18 | 2 | −3 | 0.83 | 139 | 44% | 65% | 3 | 3 | 1 |
|---|
RauwFade | 105 | 7 | 20 | 13 | −13 | 0.35 | 65 | 29% | 65% | 0 | 3 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |