Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Fase de grupos · Jornada 1
20
Finalizado
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
greed island#rxgakOmen | 306 | 23 | 13 | 8 | +10 | 1.77 | 196 | 42% | 70% | 2 | 0 | 3 |
skonikSRaze | 254 | 17 | 14 | 5 | +3 | 1.21 | 162 | 18% | 80% | 3 | 2 | 3 |
RugiNoobyNeon | 218 | 15 | 18 | 10 | −3 | 0.83 | 128 | 16% | 85% | 5 | 1 | 1 |
LART1K3Fade | 164 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1.00 | 107 | 16% | 80% | 1 | 2 | 0 |
PerezViper | 143 | 11 | 12 | 3 | −1 | 0.92 | 111 | 17% | 55% | 2 | 2 | 1 |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blockIso | 330 | 22 | 14 | 4 | +8 | 1.57 | 190 | 24% | 90% | 5 | 3 | 2 |
123Raze | 226 | 18 | 14 | 0 | +4 | 1.29 | 165 | 39% | 65% | 0 | 2 | 2 |
RauwFade | 183 | 13 | 16 | 6 | −3 | 0.81 | 110 | 47% | 75% | 0 | 2 | 0 |
Doma#BapeCypher | 155 | 11 | 17 | 2 | −6 | 0.65 | 106 | 46% | 65% | 1 | 3 | 1 |
Link5500#GORDAOmen | 83 | 5 | 17 | 5 | −12 | 0.29 | 59 | 24% | 55% | 1 | 3 | 0 |
Oxygen Gaming| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VentuCorp ACY Legends| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 360 |
| 21 |
| 6 |
| 6 |
| +15 |
| 3.50 |
| 195 |
| 19% |
| 93% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
LART1K3Fade | 226 | 12 | 6 | 9 | +6 | 2.00 | 138 | 20% | 93% | 2 | 2 | 0 |
|---|
greed island#rxgakOmen | 213 | 12 | 6 | 8 | +6 | 2.00 | 144 | 38% | 93% | 1 | 0 | 0 |
|---|
PerezVyse | 208 | 11 | 9 | 8 | +2 | 1.22 | 133 | 27% | 80% | 3 | 0 | 1 |
|---|
skonikSPhoenix | 188 | 11 | 9 | 5 | +2 | 1.22 | 120 | 10% | 80% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 249 |
| 12 |
| 13 |
| 2 |
| −1 |
| 0.92 |
| 164 |
| 40% |
| 60% |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
RauwOmen | 200 | 10 | 14 | 1 | −4 | 0.71 | 131 | 52% | 67% | 1 | 1 | 0 |
|---|
Doma#BapeChamber | 148 | 7 | 12 | 0 | −5 | 0.58 | 114 | 35% | 53% | 1 | 2 | 0 |
|---|
blockJett | 99 | 5 | 13 | 2 | −8 | 0.38 | 65 | 12% | 47% | 0 | 2 | 0 |
|---|
Link5500#GORDAFade | 61 | 2 | 15 | 4 | −13 | 0.13 | 39 | 20% | 40% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |