Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nopzzVyse | 266 | 18 | 16 | 8 | +2 | 1.13 | 169 | 31% | 80% | 3 | 1 | 0 |
mozzyyyy#1337Yoru | 222 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.00 | 150 | 38% | 65% | 4 | 4 | 2 |
seroggggggOmen | 200 | 12 | 15 | 14 | −3 | 0.80 | 141 | 21% | 85% | 1 | 2 | 0 |
VexxFade | 172 | 11 | 15 | 6 | −4 | 0.73 | 110 | 38% | 65% | 0 | 0 | 1 |
MythicalNeon | 161 | 11 | 18 | 7 | −7 | 0.61 | 106 | 29% | 75% | 2 | 3 | 1 |
Cobweb eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aura| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 274 |
| 23 |
| 15 |
| 6 |
| +8 |
| 1.53 |
| 180 |
| 34% |
| 65% |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
seroggggggAstra | 212 | 16 | 17 | 8 | −1 | 0.94 | 145 | 42% | 70% | 2 | 3 | 1 |
|---|
nopzzCypher | 191 | 16 | 15 | 4 | +1 | 1.07 | 136 | 27% | 78% | 2 | 0 | 0 |
|---|
MythicalWaylay | 124 | 10 | 20 | 8 | −10 | 0.50 | 80 | 23% | 70% | 3 | 4 | 0 |
|---|
VexxSova | 94 | 7 | 15 | 8 | −8 | 0.47 | 73 | 28% | 65% | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 243 |
| 18 |
| 14 |
| 7 |
| +4 |
| 1.29 |
| 156 |
| 18% |
| 74% |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
AdamSova | 228 | 20 | 12 | 8 | +8 | 1.67 | 162 | 32% | 83% | 1 | 0 | 1 |
|---|
smnWaylay | 191 | 15 | 16 | 7 | −1 | 0.94 | 129 | 29% | 74% | 2 | 2 | 2 |
|---|
megawAstra | 182 | 14 | 12 | 9 | +2 | 1.17 | 117 | 29% | 87% | 1 | 1 | 1 |
|---|
Luciano_Neon | 167 | 13 | 18 | 6 | −5 | 0.72 | 93 | 21% | 70% | 4 | 6 | 2 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +10 | +74 | |
| 4 | 4 | 0 | 12 | +7 | +33 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | +2 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +51 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -15 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -3 | -12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -8 | -66 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | -73 |