Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor#AndexOmen | 289 | 24 | 15 | 7 | +9 | 1.60 | 180 | 37% | 91% | 1 | 0 | 1 |
DaviaNeon | 196 | 14 | 18 | 4 | −4 | 0.78 | 122 | 36% | 74% | 5 | 6 | 1 |
sihwCypher | 191 | 16 | 17 | 6 | −1 | 0.94 | 138 | 45% | 61% | 1 | 3 | 2 |
GMB DrastZ#6816Skye | 170 | 13 | 17 | 8 | −4 | 0.76 | 117 | 19% | 74% | 2 | 1 | 0 |
oblivsPhoenix | 143 | 10 | 19 | 6 | −9 | 0.53 | 104 | 24% | 57% | 1 | 3 | 2 |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BishepssOmen | 321 | 27 | 13 | 12 | +14 | 2.08 | 204 | 28% | 87% | 4 | 2 | 3 |
innersavageNeon | 247 | 19 | 19 | 8 | 0 | 1.00 | 172 | 29% | 78% | 4 | 3 | 1 |
kospa1nPhoenix | 227 | 17 | 19 | 11 | −2 | 0.89 | 163 | 28% | 83% | 2 | 1 | 2 |
MIR reblyik#55x55Chamber | 138 | 13 | 12 | 1 | +1 | 1.08 | 87 | 21% | 74% | 3 | 2 | 1 |
IndraFade | 137 | 10 | 14 | 7 | −4 | 0.71 | 99 | 27% | 65% | 0 | 2 | 1 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 192 |
| 11 |
| 15 |
| 3 |
| −4 |
| 0.73 |
| 125 |
| 38% |
| 67% |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
Thor#AndexAstra | 177 | 10 | 17 | 4 | −7 | 0.59 | 109 | 27% | 56% | 4 | 1 | 0 |
|---|
sihwCypher | 148 | 11 | 16 | 2 | −5 | 0.69 | 90 | 50% | 56% | 1 | 4 | 1 |
|---|
DaviaYoru | 144 | 9 | 15 | 5 | −6 | 0.60 | 108 | 23% | 50% | 1 | 2 | 0 |
|---|
GMB DrastZ#6816Sova | 132 | 9 | 13 | 3 | −4 | 0.69 | 78 | 26% | 72% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 416 |
| 29 |
| 9 |
| 3 |
| +20 |
| 3.22 |
| 261 |
| 52% |
| 83% |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
MIR reblyik#55x55Veto | 223 | 13 | 10 | 7 | +3 | 1.30 | 149 | 34% | 94% | 2 | 0 | 1 |
|---|
innersavageWaylay | 205 | 16 | 10 | 2 | +6 | 1.60 | 138 | 57% | 83% | 3 | 4 | 2 |
|---|
BishepssAstra | 162 | 9 | 10 | 11 | −1 | 0.90 | 114 | 31% | 72% | 1 | 1 | 1 |
|---|
IndraSova | 141 | 9 | 11 | 6 | −2 | 0.82 | 95 | 16% | 89% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |