Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loll9Yoru | 236 | 18 | 14 | 6 | +4 | 1.29 | 147 | 34% | 81% | 6 | 6 | 2 |
Thander#JESUSViper | 228 | 15 | 13 | 6 | +2 | 1.15 | 168 | 43% | 62% | 2 | 0 | 1 |
DP ztmonarch#dih16Raze | 175 | 13 | 9 | 5 | +4 | 1.44 | 133 | 17% | 81% | 1 | 0 | 1 |
VURTEXBrimstone | 157 | 12 | 13 | 12 | −1 | 0.92 | 95 | 55% | 76% | 1 | 1 | 1 |
ViperZFade | 138 | 11 | 14 | 9 | −3 | 0.79 | 91 | 25% | 67% | 2 | 2 | 1 |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
IVPITER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 286 |
| 26 |
| 20 |
| 5 |
| +6 |
| 1.30 |
| 183 |
| 38% |
| 73% |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
DP ztmonarch#dih16Raze | 277 | 24 | 19 | 9 | +5 | 1.26 | 168 | 20% | 73% | 2 | 2 | 2 |
|---|
loll9Yoru | 249 | 26 | 16 | 8 | +10 | 1.63 | 163 | 31% | 69% | 2 | 1 | 5 |
|---|
ViperZFade | 160 | 13 | 20 | 12 | −7 | 0.65 | 109 | 29% | 73% | 1 | 4 | 0 |
|---|
VURTEXOmen | 120 | 11 | 21 | 14 | −10 | 0.52 | 75 | 43% | 65% | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 299 |
| 26 |
| 22 |
| 10 |
| +4 |
| 1.18 |
| 193 |
| 27% |
| 69% |
| 7 |
| 3 |
| 3 |
BrasoChamber | 202 | 21 | 20 | 0 | +1 | 1.05 | 129 | 28% | 62% | 3 | 6 | 1 |
|---|
fraNdinaYoru | 197 | 17 | 18 | 9 | −1 | 0.94 | 142 | 15% | 69% | 2 | 2 | 2 |
|---|
SweetFade | 194 | 17 | 20 | 9 | −3 | 0.85 | 127 | 35% | 69% | 1 | 1 | 0 |
|---|
xazyyyOmen | 176 | 15 | 20 | 12 | −5 | 0.75 | 112 | 30% | 73% | 0 | 1 | 1 |
|---|
Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 12 | +5 | +55 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 | +4 | +35 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +4 | +35 | |
| 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | -8 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | -8 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -3 | -43 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -4 | -35 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -31 |