Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Semifinales
02
Finalizado
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MitsuyaSova | 263 | 12 | 13 | 5 | −1 | 0.92 | 168 | 29% | 67% | 2 | 1 | 1 |
SnowZAstra | 218 | 12 | 14 | 2 | −2 | 0.86 | 118 | 17% | 53% | 1 | 1 | 2 |
zwaydYoru | 193 | 10 | 14 | 3 | −4 | 0.71 | 117 | 33% | 73% | 2 | 1 | 0 |
TargoncaJett | 111 | 5 | 15 | 4 | −10 | 0.33 | 96 | 33% | 47% | 2 | 3 | 0 |
atr acid#tier2Cypher | 92 | 5 | 13 | 2 | −8 | 0.38 | 56 | 50% | 47% | 1 | 1 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flowstateWaylay | 382 | 22 | 7 | 5 | +15 | 3.14 | 259 | 35% | 80% | 2 | 1 | 3 |
aovlrAstra | 288 | 16 | 8 | 8 | +8 | 2.00 | 176 | 45% | 87% | 3 | 1 | 2 |
Yellow flash#AWPReyna | 211 | 13 | 11 | 2 | +2 | 1.18 | 154 | 35% | 93% | 0 | 1 | 0 |
poeth!Sova | 188 | 10 | 9 | 6 | +1 | 1.11 | 117 | 38% | 73% | 1 | 1 | 0 |
winter arcYoru | 130 | 8 | 11 | 4 | −3 | 0.73 | 85 | 47% | 87% | 1 | 4 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 225 |
| 20 |
| 17 |
| 3 |
| +3 |
| 1.18 |
| 146 |
| 38% |
| 70% |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
SnowZOmen | 218 | 18 | 18 | 10 | 0 | 1.00 | 141 | 25% | 83% | 4 | 1 | 0 |
|---|
MitsuyaFade | 213 | 17 | 17 | 9 | 0 | 1.00 | 154 | 42% | 91% | 3 | 3 | 1 |
|---|
zwaydRaze | 189 | 15 | 17 | 8 | −2 | 0.88 | 129 | 13% | 83% | 1 | 1 | 0 |
|---|
atr acid#tier2Vyse | 164 | 13 | 17 | 4 | −4 | 0.76 | 119 | 31% | 70% | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 260 |
| 23 |
| 15 |
| 3 |
| +8 |
| 1.53 |
| 158 |
| 9% |
| 78% |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
winter arcNeon | 258 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1.00 | 162 | 38% | 87% | 5 | 4 | 2 |
|---|
poeth!Viper | 188 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1.00 | 133 | 30% | 83% | 2 | 3 | 0 |
|---|
aovlrOmen | 181 | 14 | 15 | 9 | −1 | 0.93 | 121 | 57% | 74% | 0 | 1 | 0 |
|---|
flowstateSova | 139 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 89 | 15% | 61% | 2 | 3 | 0 |
|---|
Bracket