Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Semifinales
02
Finalizado
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milozinhooSage | 239 | 11 | 14 | 1 | −3 | 0.79 | 155 | 33% | 53% | 2 | 1 | 1 |
YONKOAstra | 238 | 12 | 11 | 6 | +1 | 1.09 | 154 | 24% | 67% | 0 | 2 | 2 |
k7Yoru | 114 | 6 | 14 | 1 | −8 | 0.43 | 78 | 30% | 53% | 1 | 6 | 0 |
Nysers 27Chamber | 77 | 4 | 12 | 0 | −8 | 0.33 | 50 | 10% | 47% | 1 | 2 | 0 |
RB Foty#idkSova | 29 | 0 | 14 | 2 | −14 | 0.00 | 27 | 13% | 53% | 0 | 0 | 0 |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adorevlrJett | 505 | 29 | 7 | 1 | +22 | 4.14 | 302 | 46% | 100% | 9 | 1 | 5 |
shawnvlrAstra | 195 | 9 | 5 | 18 | +4 | 1.80 | 132 | 34% | 100% | 0 | 0 | 1 |
michelYoru | 176 | 12 | 9 | 1 | +3 | 1.33 | 129 | 27% | 67% | 0 | 2 | 2 |
ORI4K#ORI4KSova | 174 | 9 | 5 | 11 | +4 | 1.80 | 110 | 13% | 93% | 1 | 0 | 0 |
moner#1vs9Vyse | 133 | 6 | 7 | 5 | −1 | 0.86 | 88 | 16% | 80% | 1 | 1 | 0 |
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 327 |
| 28 |
| 17 |
| 3 |
| +11 |
| 1.65 |
| 206 |
| 29% |
| 67% |
| 10 |
| 2 |
| 5 |
RB Foty#idkSova | 194 | 17 | 14 | 9 | +3 | 1.21 | 121 | 24% | 79% | 0 | 2 | 2 |
|---|
milozinhooPhoenix | 192 | 15 | 19 | 7 | −4 | 0.79 | 133 | 27% | 63% | 2 | 1 | 1 |
|---|
YONKOHarbor | 184 | 15 | 16 | 15 | −1 | 0.94 | 125 | 20% | 75% | 1 | 2 | 1 |
|---|
Nysers 27Vyse | 147 | 11 | 18 | 10 | −7 | 0.61 | 100 | 18% | 67% | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 298 |
| 25 |
| 20 |
| 7 |
| +5 |
| 1.25 |
| 205 |
| 53% |
| 67% |
| 5 |
| 6 |
| 4 |
ORI4K#ORI4KSova | 209 | 16 | 14 | 10 | +2 | 1.14 | 168 | 34% | 79% | 0 | 2 | 1 |
|---|
shawnvlrOmen | 184 | 13 | 20 | 13 | −7 | 0.65 | 125 | 28% | 63% | 2 | 2 | 1 |
|---|
moner#1vs9Cypher | 166 | 15 | 13 | 7 | +2 | 1.15 | 121 | 13% | 67% | 1 | 2 | 0 |
|---|
adorevlrJett | 163 | 15 | 19 | 4 | −4 | 0.79 | 97 | 31% | 63% | 1 | 3 | 1 |
|---|
Bracket