Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
02
Finalizado| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hans²Waylay | 284 | 17 | 14 | 1 | +3 | 1.21 | 167 | 34% | 72% | 3 | 5 | 2 |
aculOmen | 223 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1.00 | 124 | 41% | 61% | 1 | 1 | 1 |
CR7WINNERWC2026#GOATCypher | 218 | 14 | 15 | 1 | −1 | 0.93 | 135 | 26% | 61% | 0 | 0 | 0 |
moeratNeon | 133 | 8 | 16 | 2 | −8 | 0.50 | 97 | 46% | 44% | 2 | 3 | 0 |
JaggedFade | 100 | 6 | 16 | 2 | −10 | 0.38 | 70 | 18% | 39% | 0 | 3 | 0 |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
atr acid#tier2Vyse | 320 | 22 | 11 | 2 | +11 | 2.00 | 212 | 30% | 72% | 4 | 0 | 3 |
TargoncaSage | 258 | 16 | 12 | 8 | +4 | 1.33 | 153 | 19% | 78% | 5 | 2 | 2 |
SnowZOmen | 250 | 17 | 10 | 7 | +7 | 1.70 | 179 | 31% | 72% | 0 | 2 | 3 |
zwaydRaze | 227 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1.00 | 160 | 18% | 72% | 2 | 1 | 1 |
MitsuyaFade | 132 | 7 | 13 | 6 | −6 | 0.54 | 97 | 40% | 61% | 1 | 1 | 1 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 226 |
| 19 |
| 14 |
| 0 |
| +5 |
| 1.36 |
| 151 |
| 33% |
| 68% |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
hans²Jett | 203 | 13 | 18 | 4 | −5 | 0.72 | 131 | 20% | 55% | 4 | 5 | 1 |
|---|
JaggedSova | 196 | 16 | 13 | 6 | +3 | 1.23 | 132 | 41% | 86% | 1 | 1 | 1 |
|---|
moeratYoru | 176 | 11 | 17 | 4 | −6 | 0.65 | 133 | 24% | 68% | 3 | 2 | 0 |
|---|
aculOmen | 150 | 12 | 15 | 5 | −3 | 0.80 | 95 | 41% | 73% | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 269 |
| 20 |
| 13 |
| 13 |
| +7 |
| 1.54 |
| 151 |
| 13% |
| 68% |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
zwaydWaylay | 260 | 20 | 14 | 5 | +6 | 1.43 | 171 | 25% | 64% | 4 | 4 | 3 |
|---|
atr acid#tier2Cypher | 183 | 15 | 17 | 9 | −2 | 0.88 | 120 | 30% | 59% | 2 | 3 | 0 |
|---|
MitsuyaSova | 165 | 13 | 13 | 6 | 0 | 1.00 | 106 | 16% | 59% | 3 | 1 | 0 |
|---|
SnowZOmen | 134 | 9 | 14 | 10 | −5 | 0.64 | 82 | 15% | 73% | 1 | 0 | 2 |
|---|
Bracket