Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Cuartos de final
21
Finalizado
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moner#1vs9Cypher | 224 | 16 | 14 | 4 | +2 | 1.14 | 144 | 22% | 55% | 3 | 1 | 1 |
adorevlrJett | 196 | 11 | 18 | 8 | −7 | 0.61 | 132 | 38% | 80% | 4 | 3 | 0 |
michelPhoenix | 192 | 14 | 15 | 3 | −1 | 0.93 | 133 | 41% | 65% | 0 | 3 | 1 |
shawnvlrOmen | 187 | 13 | 14 | 6 | −1 | 0.93 | 120 | 48% | 80% | 1 | 1 | 1 |
ORI4K#ORI4KSova | 170 | 11 | 17 | 6 | −6 | 0.65 | 100 | 26% | 70% | 3 | 1 | 0 |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Donk & ko| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Donk & ko| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 248 |
| 20 |
| 14 |
| 16 |
| +6 |
| 1.43 |
| 169 |
| 40% |
| 83% |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
moner#1vs9Viper | 221 | 16 | 15 | 9 | +1 | 1.07 | 157 | 27% | 83% | 4 | 3 | 1 |
|---|
adorevlrRaze | 213 | 17 | 16 | 9 | +1 | 1.06 | 146 | 24% | 74% | 1 | 2 | 1 |
|---|
michelNeon | 211 | 17 | 18 | 5 | −1 | 0.94 | 152 | 31% | 65% | 4 | 5 | 1 |
|---|
ORI4K#ORI4KFade | 194 | 17 | 14 | 10 | +3 | 1.21 | 112 | 22% | 91% | 1 | 1 | 2 |
|---|
| 267 |
| 22 |
| 19 |
| 4 |
| +3 |
| 1.16 |
| 180 |
| 21% |
| 78% |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
PainguNeon | 209 | 16 | 17 | 6 | −1 | 0.94 | 127 | 31% | 83% | 2 | 2 | 0 |
|---|
proudboyyCypher | 206 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1.00 | 127 | 20% | 74% | 3 | 0 | 1 |
|---|
DoonkoOmen | 176 | 13 | 18 | 14 | −5 | 0.72 | 119 | 37% | 78% | 1 | 3 | 0 |
|---|
RayzonFade | 135 | 9 | 16 | 14 | −7 | 0.56 | 91 | 23% | 70% | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 281 |
| 22 |
| 12 |
| 12 |
| +10 |
| 1.83 |
| 182 |
| 40% |
| 81% |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
adorevlrJett | 245 | 20 | 13 | 2 | +7 | 1.54 | 138 | 38% | 67% | 3 | 1 | 2 |
|---|
moner#1vs9Vyse | 240 | 17 | 11 | 9 | +6 | 1.55 | 175 | 20% | 71% | 2 | 3 | 1 |
|---|
michelYoru | 210 | 15 | 18 | 3 | −3 | 0.83 | 136 | 42% | 67% | 4 | 4 | 1 |
|---|
ORI4K#ORI4KSova | 86 | 6 | 12 | 8 | −6 | 0.50 | 73 | 39% | 76% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 234 |
| 18 |
| 17 |
| 3 |
| +1 |
| 1.06 |
| 135 |
| 8% |
| 71% |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
DoonkoAstra | 221 | 14 | 16 | 6 | −2 | 0.88 | 133 | 35% | 67% | 1 | 1 | 1 |
|---|
proudboyyCypher | 161 | 12 | 16 | 5 | −4 | 0.75 | 99 | 11% | 48% | 0 | 2 | 2 |
|---|
SkeeneXJett | 157 | 13 | 16 | 3 | −3 | 0.81 | 114 | 31% | 62% | 3 | 3 | 2 |
|---|
RayzonSova | 137 | 9 | 15 | 5 | −6 | 0.60 | 100 | 39% | 67% | 1 | 0 | 0 |
|---|
Bracket