Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
THE ONE ACADEMY| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zami#charOmen | 239 | 14 | 15 | 9 | −1 | 0.93 | 148 | 35% | 72% | 1 | 1 | 1 |
z0wexFade | 208 | 13 | 14 | 4 | −1 | 0.93 | 136 | 47% | 67% | 2 | 3 | 0 |
RaGaViper | 180 | 11 | 14 | 2 | −3 | 0.79 | 120 | 42% | 72% | 2 | 2 | 1 |
Darkoflive01Neon | 139 | 9 | 15 | 3 | −6 | 0.60 | 99 | 25% | 61% | 1 | 3 | 0 |
MyXoNPhoenix | 131 | 8 | 17 | 3 | −9 | 0.47 | 90 | 30% | 56% | 1 | 2 | 1 |
Bracket