Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
RB Corp| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k7Neon | 279 | 23 | 15 | 6 | +8 | 1.53 | 172 | 46% | 91% | 3 | 4 | 3 |
milozinhooSage | 274 | 23 | 11 | 10 | +12 | 2.09 | 168 | 43% | 86% | 2 | 0 | 2 |
YONKOOmen | 196 | 15 | 18 | 18 | −3 | 0.83 | 122 | 30% | 86% | 1 | 2 | 1 |
Nysers 27Chamber | 181 | 14 | 12 | 6 | +2 | 1.17 | 103 | 8% | 68% | 4 | 4 | 1 |
RB Foty#idkFade | 163 | 11 | 15 | 18 | −4 | 0.73 | 91 | 17% | 82% | 2 | 0 | 0 |
puramyxCypher| 165 |
| 13 |
| 15 |
| 2 |
| −2 |
| 0.87 |
| 100 |
| 41% |
| 50% |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
Drastics lmhRaze | 124 | 9 | 17 | 4 | −8 | 0.53 | 82 | 12% | 68% | 2 | 3 | 0 |
|---|
heaveNOmen | 122 | 8 | 18 | 6 | −10 | 0.44 | 75 | 36% | 59% | 0 | 4 | 0 |
|---|
Bracket