Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
CRIMSON ESPORT| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwaydRaze | 272 | 29 | 20 | 12 | +9 | 1.45 | 178 | 19% | 80% | 3 | 1 | 4 |
SnowZOmen | 250 | 26 | 21 | 17 | +5 | 1.24 | 162 | 18% | 83% | 3 | 1 | 1 |
atr acid#tier2Vyse | 214 | 24 | 20 | 4 | +4 | 1.20 | 143 | 28% | 73% | 1 | 2 | 2 |
TargoncaNeon | 207 | 22 | 24 | 6 | −2 | 0.92 | 132 | 30% | 63% | 7 | 7 | 1 |
MitsuyaFade | 127 | 12 | 22 | 17 | −10 | 0.55 | 92 | 27% | 73% | 3 | 2 | 0 |
Bracket