Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
DayLight| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEYZNeon | 333 | 20 | 10 | 6 | +10 | 2.00 | 217 | 37% | 82% | 3 | 0 | 3 |
pinteroViper | 276 | 17 | 9 | 6 | +8 | 1.89 | 202 | 28% | 82% | 5 | 2 | 1 |
PatateVyse | 255 | 18 | 6 | 2 | +12 | 3.00 | 155 | 23% | 76% | 2 | 1 | 3 |
Lucario#mlrsFade | 185 | 13 | 9 | 4 | +4 | 1.44 | 114 | 14% | 88% | 1 | 2 | 1 |
kayzzOmen | 106 | 7 | 11 | 7 | −4 | 0.64 | 74 | 19% | 65% | 1 | 0 | 0 |
Out Of Fame| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeliChamber | 267 | 16 | 15 | 1 | +1 | 1.07 | 157 | 41% | 71% | 2 | 2 | 2 |
TambaOmen | 187 | 10 | 15 | 8 | −5 | 0.67 | 116 | 18% | 71% | 0 | 0 | 0 |
FAZE MONGRAAL#1TAPSNeon | 140 | 8 | 15 | 4 | −7 | 0.53 | 93 | 27% | 53% | 3 | 4 | 0 |
0TimFade | 120 | 5 | 15 | 5 | −10 | 0.33 | 88 | 30% | 53% | 0 | 2 | 0 |
ElPotatooViper | 97 | 6 | 15 | 2 | −9 | 0.40 | 59 | 10% | 47% | 0 | 4 | 0 |
Bracket