Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
Dynasty| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
snowyNeon | 327 | 25 | 18 | 3 | +7 | 1.39 | 203 | 28% | 70% | 6 | 7 | 1 |
naxeuCypher | 186 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.00 | 125 | 45% | 70% | 1 | 0 | 0 |
FairshooterSova | 175 | 13 | 14 | 6 | −1 | 0.93 | 121 | 22% | 61% | 4 | 1 | 1 |
Apyr#TOXICPhoenix | 169 | 14 | 17 | 10 | −3 | 0.82 | 125 | 30% | 74% | 0 | 2 | 1 |
t h m s t r#clioOmen | 146 | 11 | 16 | 9 | −5 | 0.69 | 103 | 23% | 70% | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hans²Waylay | 347 | 28 | 14 | 6 | +14 | 2.00 | 217 | 21% | 65% | 6 | 5 | 4 |
CR7WINNERWC2026#GOATCypher | 212 | 17 | 14 | 3 | +3 | 1.21 | 145 | 31% | 65% | 3 | 2 | 3 |
moeratNeon | 197 | 15 | 19 | 8 | −4 | 0.79 | 137 | 30% | 61% | 2 | 3 | 1 |
JaggedSova | 138 | 11 | 15 | 4 | −4 | 0.73 | 111 | 35% | 74% | 0 | 1 | 0 |
aculOmen | 137 | 10 | 17 | 11 | −7 | 0.59 | 89 | 22% | 65% | 1 | 0 | 0 |
Bracket