Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
xXxMasterProMegaTeamxXx| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shawnvlrOmen | 303 | 19 | 11 | 14 | +8 | 1.73 | 193 | 29% | 82% | 2 | 0 | 3 |
ORI4K#ORI4KSova | 277 | 20 | 4 | 5 | +16 | 5.00 | 156 | 26% | 88% | 2 | 0 | 2 |
michelPhoenix | 238 | 15 | 14 | 6 | +1 | 1.07 | 160 | 38% | 76% | 2 | 3 | 1 |
adorevlrJett | 217 | 14 | 13 | 4 | +1 | 1.08 | 125 | 40% | 88% | 5 | 3 | 1 |
moner#1vs9Cypher | 135 | 7 | 8 | 7 | −1 | 0.88 | 91 | 10% | 82% | 0 | 0 | 1 |
La Marinade| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
takeoSova | 227 | 10 | 16 | 5 | −6 | 0.63 | 160 | 19% | 53% | 0 | 1 | 0 |
dreamstate#riasuPhoenix | 196 | 11 | 14 | 3 | −3 | 0.79 | 127 | 16% | 59% | 1 | 4 | 1 |
low sens kzJett | 178 | 10 | 16 | 5 | −6 | 0.63 | 112 | 29% | 59% | 3 | 2 | 1 |
killianOmen | 175 | 10 | 15 | 6 | −5 | 0.67 | 128 | 34% | 65% | 1 | 2 | 0 |
MezooCypher | 148 | 9 | 14 | 5 | −5 | 0.64 | 93 | 21% | 53% | 1 | 2 | 1 |
Bracket