Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
Habitual GG| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yeerySova | 269 | 24 | 14 | 7 | +10 | 1.71 | 157 | 32% | 96% | 3 | 0 | 2 |
BurgerShotIso | 267 | 22 | 19 | 10 | +3 | 1.16 | 197 | 38% | 96% | 3 | 3 | 1 |
PedroMCNeon | 254 | 20 | 18 | 4 | +2 | 1.11 | 168 | 24% | 70% | 6 | 3 | 3 |
osboiCypher | 214 | 17 | 18 | 6 | −1 | 0.94 | 154 | 30% | 78% | 3 | 1 | 2 |
MiloOmen | 142 | 10 | 16 | 18 | −6 | 0.63 | 98 | 25% | 83% | 0 | 1 | 1 |
ARGEA| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScOpleSsOmen | 227 | 17 | 20 | 15 | −3 | 0.85 | 143 | 37% | 83% | 1 | 5 | 2 |
SuperR#tfnChamber | 221 | 20 | 15 | 1 | +5 | 1.33 | 142 | 36% | 65% | 0 | 2 | 1 |
KHAFASHSova | 215 | 19 | 18 | 11 | +1 | 1.06 | 135 | 26% | 78% | 0 | 0 | 1 |
abdenourNeon | 200 | 14 | 22 | 12 | −8 | 0.64 | 145 | 27% | 78% | 4 | 5 | 0 |
dwbi 448#alleWaylay | 186 | 15 | 18 | 5 | −3 | 0.83 | 119 | 14% | 65% | 3 | 3 | 1 |
Bracket