Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
ACCELERATE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kidsilokNeon | 347 | 17 | 15 | 1 | +2 | 1.13 | 195 | 25% | 73% | 3 | 3 | 2 |
K I R E Z 継続Cypher | 98 | 5 | 13 | 1 | −8 | 0.38 | 60 | 31% | 40% | 0 | 3 | 0 |
VꝊLDYBreach | 94 | 4 | 14 | 5 | −10 | 0.29 | 76 | 40% | 47% | 0 | 0 | 0 |
gutimanterceroSova | 85 | 4 | 15 | 1 | −11 | 0.27 | 54 | 13% | 53% | 0 | 3 | 0 |
FortyOmen | 73 | 3 | 15 | 5 | −12 | 0.20 | 57 | 19% | 47% | 0 | 3 | 0 |
Bracket