Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
10
Finalizado
UNIWAY| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mazeofmemoryChamber | 320 | 19 | 10 | 7 | +9 | 1.90 | 195 | 10% | 89% | 4 | 2 | 3 |
coddle#yinSage | 227 | 16 | 8 | 5 | +8 | 2.00 | 137 | 35% | 89% | 3 | 0 | 2 |
IndraFade | 222 | 16 | 8 | 9 | +8 | 2.00 | 138 | 16% | 83% | 0 | 1 | 1 |
dragneel#blessNeon | 215 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1.00 | 131 | 56% | 72% | 4 | 1 | 1 |
shed3rikHarbor | 196 | 12 | 12 | 15 | 0 | 1.00 | 137 | 21% | 89% | 1 | 2 | 0 |
Bracket