Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
LAST ECHO| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w1nferAstra | 308 | 25 | 15 | 12 | +10 | 1.67 | 199 | 34% | 88% | 0 | 3 | 4 |
EchoInTheHouseSova | 229 | 20 | 18 | 7 | +2 | 1.11 | 144 | 16% | 75% | 6 | 2 | 1 |
1lusha#sashaOmen | 206 | 19 | 16 | 12 | +3 | 1.19 | 129 | 25% | 75% | 0 | 1 | 0 |
BambeldiWaylay | 151 | 7 | 21 | 16 | −14 | 0.33 | 118 | 14% | 67% | 4 | 3 | 0 |
hopekilla#shineNeon | 133 | 9 | 21 | 9 | −12 | 0.43 | 97 | 23% | 50% | 1 | 4 | 0 |
Bracket