Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Group stage · Jornada 3
02
Finalizado
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZoltoxViper | 175 | 10 | 15 | 2 | −5 | 0.67 | 121 | 30% | 63% | 0 | 1 | 0 |
heiljoFade | 167 | 9 | 14 | 4 | −5 | 0.64 | 92 | 12% | 56% | 3 | 3 | 0 |
koszerRaze | 160 | 7 | 16 | 3 | −9 | 0.44 | 128 | 37% | 56% | 2 | 2 | 0 |
maxVyse | 137 | 7 | 14 | 1 | −7 | 0.50 | 105 | 27% | 25% | 0 | 3 | 2 |
OTP Nidalee#RioOmen | 57 | 2 | 13 | 2 | −11 | 0.15 | 48 | 13% | 31% | 0 | 2 | 0 |
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opex._.Neon | 339 | 21 | 9 | 0 | +12 | 2.33 | 224 | 25% | 81% | 3 | 0 | 2 |
arishikiiViper | 287 | 16 | 8 | 4 | +8 | 2.00 | 190 | 35% | 81% | 4 | 5 | 0 |
TerroxVyse | 226 | 13 | 6 | 7 | +7 | 2.17 | 158 | 17% | 88% | 1 | 0 | 0 |
ATN zery#777Fade | 172 | 11 | 5 | 6 | +6 | 2.20 | 118 | 40% | 88% | 0 | 0 | 1 |
SpockiOmen | 164 | 11 | 7 | 3 | +4 | 1.57 | 98 | 38% | 81% | 3 | 0 | 0 |
Backed By Nobody| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gesichtenhausen| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 240 |
| 12 |
| 12 |
| 3 |
| 0 |
| 1.00 |
| 159 |
| 29% |
| 56% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
maxBrimstone | 209 | 11 | 13 | 4 | −2 | 0.85 | 143 | 22% | 56% | 1 | 1 | 1 |
|---|
koszerRaze | 166 | 8 | 15 | 1 | −7 | 0.53 | 118 | 21% | 50% | 0 | 2 | 0 |
|---|
OTP Nidalee#RioViper | 75 | 3 | 14 | 3 | −11 | 0.21 | 63 | 9% | 38% | 1 | 3 | 0 |
|---|
heiljoFade | 64 | 3 | 13 | 4 | −10 | 0.23 | 51 | 17% | 63% | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 277 |
| 17 |
| 7 |
| 4 |
| +10 |
| 2.43 |
| 168 |
| 23% |
| 94% |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
opex._.Yoru | 236 | 13 | 11 | 11 | +2 | 1.18 | 166 | 31% | 94% | 5 | 1 | 0 |
|---|
arishikiiViper | 232 | 15 | 4 | 5 | +11 | 3.75 | 171 | 26% | 81% | 0 | 2 | 1 |
|---|
ATN zery#777Fade | 191 | 11 | 7 | 8 | +4 | 1.57 | 126 | 21% | 94% | 1 | 0 | 0 |
|---|
SpockiBrimstone | 180 | 11 | 8 | 7 | +3 | 1.38 | 121 | 25% | 75% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |