Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oce9nvlrVyse | 261 | 24 | 21 | 5 | +3 | 1.14 | 163 | 44% | 77% | 4 | 1 | 0 |
spider manOmen | 232 | 21 | 17 | 14 | +4 | 1.24 | 161 | 40% | 77% | 4 | 3 | 3 |
R4G SpexleonViper | 210 | 18 | 20 | 5 | −2 | 0.90 | 154 | 28% | 73% | 3 | 2 | 0 |
akitoRaze | 171 | 17 | 19 | 4 | −2 | 0.89 | 107 | 34% | 69% | 2 | 4 | 1 |
panazinhoFade | 164 | 16 | 14 | 8 | +2 | 1.14 | 103 | 36% | 77% | 1 | 2 | 1 |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brest Esports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 374 |
| 20 |
| 10 |
| 4 |
| +10 |
| 2.00 |
| 236 |
| 33% |
| 73% |
| 2 |
| 4 |
| 3 |
panazinhoKAY/O | 234 | 14 | 9 | 14 | +5 | 1.56 | 150 | 26% | 93% | 0 | 1 | 3 |
|---|
spider manOmen | 215 | 11 | 9 | 15 | +2 | 1.22 | 128 | 29% | 93% | 1 | 0 | 0 |
|---|
R4G SpexleonCypher | 214 | 12 | 10 | 4 | +2 | 1.20 | 136 | 32% | 67% | 2 | 2 | 1 |
|---|
oce9nvlrSova | 210 | 11 | 6 | 9 | +5 | 1.83 | 158 | 32% | 87% | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 259 |
| 12 |
| 13 |
| 4 |
| −1 |
| 0.92 |
| 166 |
| 31% |
| 73% |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
nic0lasChamber | 222 | 12 | 11 | 0 | +1 | 1.09 | 138 | 41% | 60% | 2 | 2 | 1 |
|---|
KaizenFade | 206 | 11 | 14 | 2 | −3 | 0.79 | 133 | 43% | 53% | 1 | 0 | 1 |
|---|
HannySage | 111 | 6 | 14 | 6 | −8 | 0.43 | 76 | 21% | 67% | 1 | 2 | 0 |
|---|
rekichOmen | 74 | 3 | 16 | 7 | −13 | 0.19 | 45 | 19% | 67% | 1 | 3 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |