Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Semifinales
20
Finalizado
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! ZagroxAstra | 260 | 21 | 15 | 6 | +6 | 1.40 | 159 | 25% | 80% | 0 | 1 | 2 |
EdwiJett | 258 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1.00 | 165 | 34% | 75% | 5 | 5 | 1 |
YemreMSova | 204 | 13 | 19 | 7 | −6 | 0.68 | 140 | 39% | 75% | 0 | 4 | 0 |
ErtuğCypher | 146 | 9 | 15 | 6 | −6 | 0.60 | 93 | 30% | 80% | 2 | 1 | 1 |
alynRAZBUNAREA#leetYoru | 115 | 7 | 17 | 9 | −10 | 0.41 | 91 | 41% | 65% | 0 | 2 | 0 |
Team Venture| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GERIDE KALANLAR| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 336 |
| 18 |
| 8 |
| 2 |
| +10 |
| 2.25 |
| 215 |
| 37% |
| 93% |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
atakanOmen | 308 | 15 | 6 | 11 | +9 | 2.50 | 191 | 33% | 100% | 1 | 0 | 2 |
|---|
alpynVyse | 274 | 14 | 8 | 4 | +6 | 1.75 | 179 | 63% | 93% | 0 | 1 | 1 |
|---|
Neo1Yoru | 228 | 13 | 6 | 1 | +7 | 2.17 | 149 | 36% | 86% | 1 | 3 | 1 |
|---|
klowenSova | 122 | 6 | 7 | 10 | −1 | 0.86 | 96 | 42% | 86% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 307 |
| 16 |
| 14 |
| 0 |
| +2 |
| 1.14 |
| 171 |
| 67% |
| 71% |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
! ZagroxPhoenix | 150 | 7 | 12 | 1 | −5 | 0.58 | 108 | 25% | 71% | 0 | 0 | 0 |
|---|
YemreMFade | 132 | 6 | 13 | 1 | −7 | 0.46 | 88 | 46% | 50% | 2 | 1 | 0 |
|---|
EdwiNeon | 98 | 4 | 13 | 1 | −9 | 0.31 | 67 | 31% | 57% | 2 | 1 | 0 |
|---|
ErtuğOmen | 64 | 2 | 14 | 5 | −12 | 0.14 | 46 | 20% | 36% | 0 | 4 | 0 |
|---|
Bracket