Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Semifinales
20
Finalizado
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JulCaesarKilljoy | 345 | 23 | 12 | 6 | +11 | 1.92 | 238 | 33% | 95% | 6 | 0 | 3 |
FlickYoru | 244 | 18 | 12 | 2 | +6 | 1.50 | 154 | 33% | 70% | 7 | 2 | 3 |
ARCHFIENDSova | 231 | 18 | 9 | 6 | +9 | 2.00 | 153 | 37% | 80% | 0 | 3 | 2 |
godsendkilluaJett | 209 | 17 | 13 | 1 | +4 | 1.31 | 144 | 52% | 85% | 1 | 0 | 1 |
ElyxoOmen | 178 | 10 | 14 | 15 | −4 | 0.71 | 113 | 19% | 65% | 0 | 1 | 0 |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ozkenSova | 234 | 18 | 14 | 4 | +4 | 1.29 | 158 | 30% | 60% | 0 | 1 | 2 |
nobroto#xannyNeon | 201 | 13 | 17 | 6 | −4 | 0.76 | 130 | 29% | 75% | 4 | 8 | 1 |
XoanedOmen | 150 | 10 | 18 | 10 | −8 | 0.56 | 92 | 24% | 75% | 0 | 3 | 1 |
HAMZTERKilljoy | 145 | 8 | 18 | 6 | −10 | 0.44 | 112 | 16% | 70% | 1 | 0 | 1 |
trxyJett | 139 | 11 | 19 | 1 | −8 | 0.58 | 82 | 16% | 50% | 1 | 2 | 1 |
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Surrender| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 306 |
| 17 |
| 10 |
| 5 |
| +7 |
| 1.70 |
| 176 |
| 23% |
| 73% |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
FlickNeon | 267 | 15 | 9 | 3 | +6 | 1.67 | 171 | 20% | 80% | 3 | 4 | 2 |
|---|
ARCHFIENDFade | 263 | 15 | 6 | 5 | +9 | 2.50 | 167 | 34% | 87% | 0 | 1 | 3 |
|---|
ElyxoOmen | 262 | 14 | 11 | 9 | +3 | 1.27 | 162 | 34% | 100% | 2 | 1 | 1 |
|---|
godsendkilluaWaylay | 203 | 11 | 9 | 3 | +2 | 1.22 | 128 | 38% | 100% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 219 |
| 11 |
| 13 |
| 3 |
| −2 |
| 0.85 |
| 137 |
| 52% |
| 73% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
ozkenFade | 204 | 10 | 15 | 1 | −5 | 0.67 | 148 | 44% | 80% | 0 | 0 | 0 |
|---|
nobroto#xannyNeon | 186 | 9 | 16 | 1 | −7 | 0.56 | 109 | 26% | 53% | 5 | 7 | 0 |
|---|
trxyChamber | 147 | 8 | 15 | 1 | −7 | 0.53 | 81 | 8% | 60% | 2 | 0 | 0 |
|---|
XoanedOmen | 142 | 7 | 13 | 6 | −6 | 0.54 | 91 | 41% | 67% | 0 | 1 | 0 |
|---|
Bracket