Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
ARENA NOX| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YunoOmen | 217 | 11 | 14 | 6 | −3 | 0.79 | 148 | 31% | 73% | 1 | 2 | 1 |
Nerek#HLSFade | 202 | 10 | 13 | 5 | −3 | 0.77 | 149 | 38% | 67% | 0 | 2 | 1 |
OubillarChamber | 178 | 10 | 13 | 2 | −3 | 0.77 | 112 | 14% | 53% | 3 | 3 | 0 |
ANOX D4RKNSNeon | 132 | 6 | 15 | 3 | −9 | 0.40 | 79 | 17% | 67% | 0 | 1 | 0 |
Spikee !Phoenix | 79 | 3 | 15 | 3 | −12 | 0.20 | 58 | 50% | 47% | 1 | 2 | 0 |
2Strong| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wreyChamber | 354 | 21 | 7 | 1 | +14 | 3.00 | 222 | 31% | 80% | 3 | 1 | 3 |
yLeaffff#ProNeon | 324 | 17 | 9 | 4 | +8 | 1.89 | 213 | 43% | 100% | 5 | 2 | 2 |
guir69Omen | 311 | 16 | 7 | 10 | +9 | 2.29 | 191 | 29% | 87% | 0 | 0 | 2 |
elegantzSage | 151 | 10 | 6 | 7 | +4 | 1.67 | 118 | 45% | 80% | 0 | 2 | 0 |
psydemon’2sSova | 137 | 6 | 11 | 6 | −5 | 0.55 | 92 | 19% | 67% | 2 | 0 | 0 |
Bracket