Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Ronda de 32
01
Finalizado
Team Orión| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DurumsitowSova | 209 | 12 | 15 | 9 | −3 | 0.80 | 137 | 13% | 72% | 1 | 3 | 0 |
Ph4ntomChamber | 197 | 13 | 16 | 1 | −3 | 0.81 | 131 | 30% | 72% | 2 | 2 | 0 |
xReenZzOmen | 177 | 11 | 15 | 5 | −4 | 0.73 | 111 | 20% | 72% | 1 | 1 | 0 |
AngelSage | 170 | 10 | 13 | 6 | −3 | 0.77 | 114 | 29% | 61% | 1 | 0 | 0 |
vSovkWaylay | 163 | 10 | 16 | 4 | −6 | 0.63 | 111 | 30% | 44% | 1 | 6 | 1 |
hola soy el mutis y este es mi equipo| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gMt#msnicPhoenix | 356 | 25 | 10 | 4 | +15 | 2.50 | 232 | 48% | 78% | 4 | 1 | 4 |
vPerfectJett | 279 | 19 | 15 | 2 | +4 | 1.27 | 177 | 26% | 78% | 5 | 2 | 2 |
aruSova | 200 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1.00 | 154 | 29% | 72% | 1 | 1 | 0 |
tutto passaOmen | 167 | 10 | 9 | 7 | +1 | 1.11 | 125 | 48% | 83% | 1 | 0 | 0 |
teenragerCypher | 139 | 9 | 10 | 7 | −1 | 0.90 | 104 | 33% | 72% | 1 | 2 | 1 |
Bracket