Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
SSE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pashalimePhoenix | 329 | 25 | 11 | 4 | +14 | 2.27 | 221 | 33% | 85% | 3 | 0 | 3 |
nvrfear#w1ldSova | 267 | 20 | 9 | 4 | +11 | 2.22 | 167 | 24% | 95% | 2 | 0 | 2 |
COLORS zeddy#gangOmen | 210 | 14 | 12 | 14 | +2 | 1.17 | 123 | 36% | 85% | 2 | 2 | 0 |
Thor#AndexJett | 167 | 13 | 14 | 4 | −1 | 0.93 | 115 | 22% | 85% | 4 | 3 | 1 |
PaxChamber | 146 | 10 | 12 | 6 | −2 | 0.83 | 102 | 33% | 85% | 1 | 3 | 0 |
Bracket