Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tr0maaaChamber | 324 | 24 | 12 | 5 | +12 | 2.00 | 197 | 21% | 80% | 7 | 0 | 1 |
sabajo#2468Neon | 277 | 20 | 15 | 4 | +5 | 1.33 | 191 | 35% | 95% | 5 | 1 | 0 |
MEHAAAWaylay | 227 | 18 | 16 | 3 | +2 | 1.13 | 149 | 63% | 90% | 2 | 3 | 3 |
GlorityOmen | 163 | 12 | 11 | 15 | +1 | 1.09 | 102 | 23% | 80% | 0 | 0 | 0 |
moleculeFade | 144 | 11 | 12 | 7 | −1 | 0.92 | 94 | 25% | 75% | 1 | 1 | 0 |
FAST LEARNER| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoonkoOmen | 261 | 19 | 16 | 7 | +3 | 1.19 | 168 | 37% | 70% | 0 | 2 | 2 |
Marmite2SorcièreWaylay | 230 | 15 | 18 | 5 | −3 | 0.83 | 154 | 40% | 75% | 1 | 2 | 2 |
nevvlViper | 175 | 11 | 17 | 5 | −6 | 0.65 | 120 | 42% | 65% | 3 | 4 | 0 |
EnzoooFade | 170 | 11 | 16 | 8 | −5 | 0.69 | 108 | 25% | 55% | 0 | 1 | 1 |
MaxildezChamber | 143 | 10 | 18 | 1 | −8 | 0.56 | 85 | 7% | 60% | 1 | 6 | 0 |
Mapa 2BindTODOBEW13FAST LEARNER10Fase de grupos
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | F | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +6 | +29 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +2 | +15 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | +3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | +1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | +20 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | -7 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 | -25 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | -35 |