Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spider manOmen | 255 | 24 | 20 | 11 | +4 | 1.20 | 150 | 37% | 77% | 6 | 1 | 3 |
M0dyRaze | 220 | 19 | 22 | 7 | −3 | 0.86 | 151 | 33% | 69% | 3 | 3 | 2 |
oce9nvlrSova | 218 | 19 | 20 | 6 | −1 | 0.95 | 126 | 39% | 69% | 2 | 1 | 1 |
R4G SpexleonCypher | 205 | 17 | 21 | 7 | −4 | 0.81 | 155 | 26% | 65% | 5 | 3 | 1 |
panazinhoKAY/O | 199 | 17 | 21 | 16 | −4 | 0.81 | 130 | 19% | 81% | 0 | 2 | 1 |
Enisorail| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SGE Team Vision| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 261 |
| 15 |
| 12 |
| 1 |
| +3 |
| 1.25 |
| 164 |
| 42% |
| 56% |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
M0dyYoru | 181 | 8 | 15 | 4 | −7 | 0.53 | 117 | 24% | 69% | 2 | 5 | 0 |
|---|
R4G SpexleonCypher | 130 | 7 | 14 | 2 | −7 | 0.50 | 94 | 26% | 56% | 0 | 2 | 0 |
|---|
oce9nvlrFade | 107 | 4 | 14 | 3 | −10 | 0.29 | 90 | 30% | 38% | 0 | 1 | 0 |
|---|
panazinhoPhoenix | 83 | 4 | 15 | 0 | −11 | 0.27 | 50 | 27% | 38% | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 308 |
| 19 |
| 8 |
| 9 |
| +11 |
| 2.38 |
| 193 |
| 39% |
| 75% |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
xoNeon | 306 | 19 | 8 | 3 | +11 | 2.38 | 194 | 33% | 94% | 6 | 1 | 1 |
|---|
ziaddddddVyse | 237 | 14 | 7 | 6 | +7 | 2.00 | 163 | 42% | 75% | 3 | 0 | 1 |
|---|
sanzvlrViper | 205 | 12 | 7 | 7 | +5 | 1.71 | 139 | 22% | 88% | 1 | 0 | 0 |
|---|
SGE DemonFade | 101 | 6 | 8 | 4 | −2 | 0.75 | 56 | 31% | 81% | 2 | 1 | 0 |
|---|
Group stage
Clasifican los 4 primeros
| # · Equipo | J | V | D | Pts | ±M | ±R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 15 | +9 | +53 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | +6 | +45 | |
| 4 | 3 | 1 | 9 | +2 | +5 | |
| 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | -9 | |
| 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | -10 | |
| 5 | 1 | 4 | 3 | -5 | -21 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | -17 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | -46 |