Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Final
02
Finalizado
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHFIENDSova | 303 | 20 | 12 | 6 | +8 | 1.67 | 201 | 29% | 85% | 4 | 1 | 1 |
JulCaesarKilljoy | 255 | 15 | 19 | 5 | −4 | 0.79 | 184 | 32% | 60% | 1 | 3 | 2 |
godsendkilluaJett | 199 | 14 | 16 | 4 | −2 | 0.88 | 129 | 32% | 50% | 1 | 3 | 2 |
ElyxoOmen | 145 | 9 | 17 | 9 | −8 | 0.53 | 103 | 44% | 75% | 1 | 3 | 0 |
FlickYoru | 138 | 9 | 17 | 4 | −8 | 0.53 | 96 | 38% | 50% | 0 | 3 | 0 |
NEANLATIYONBOLM| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Venture| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 232 |
| 21 |
| 22 |
| 2 |
| −1 |
| 0.95 |
| 145 |
| 51% |
| 65% |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
ARCHFIENDSova | 224 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1.00 | 157 | 31% | 69% | 3 | 1 | 1 |
|---|
ElyxoOmen | 190 | 17 | 18 | 15 | −1 | 0.94 | 120 | 27% | 73% | 0 | 3 | 2 |
|---|
FlickYoru | 177 | 17 | 20 | 3 | −3 | 0.85 | 120 | 33% | 65% | 4 | 2 | 0 |
|---|
JulCaesarChamber | 144 | 13 | 22 | 3 | −9 | 0.59 | 98 | 21% | 46% | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 288 |
| 25 |
| 18 |
| 4 |
| +7 |
| 1.39 |
| 192 |
| 38% |
| 73% |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
alpynOmen | 226 | 23 | 16 | 6 | +7 | 1.44 | 149 | 38% | 92% | 3 | 1 | 1 |
|---|
atakanSova | 220 | 20 | 16 | 2 | +4 | 1.25 | 137 | 34% | 73% | 3 | 1 | 2 |
|---|
Neo1Yoru | 191 | 18 | 19 | 4 | −1 | 0.95 | 122 | 22% | 69% | 1 | 2 | 2 |
|---|
klowenAstra | 164 | 15 | 18 | 8 | −3 | 0.83 | 108 | 34% | 81% | 1 | 4 | 0 |
|---|
Bracket