Usamos cookies técnicas imprescindibles para la sesión y tus preferencias. No hay cookies de seguimiento. El directo de Twitch solo se carga si pulsas «Ver directo». Ver la política de cookies

Bracket · Semifinales
02
Finalizado
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xebec1#tnkaiJett | 259 | 27 | 19 | 4 | +8 | 1.42 | 171 | 29% | 79% | 3 | 2 | 1 |
ViperZSova | 212 | 22 | 18 | 5 | +4 | 1.22 | 154 | 27% | 71% | 0 | 1 | 2 |
loll9Yoru | 188 | 14 | 20 | 12 | −6 | 0.70 | 141 | 29% | 75% | 5 | 7 | 0 |
DP ztmonarch#dih16Vyse | 177 | 16 | 16 | 9 | 0 | 1.00 | 130 | 20% | 79% | 2 | 1 | 0 |
VURTEXAstra | 163 | 17 | 20 | 8 | −3 | 0.85 | 118 | 40% | 68% | 3 | 4 | 1 |
Str1ve eSports| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
THE ONE| Jugador | ACS | K | D | A | +/− | K/D | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 218 |
| 10 |
| 13 |
| 2 |
| −3 |
| 0.77 |
| 133 |
| 25% |
| 71% |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
keystFade | 210 | 10 | 13 | 4 | −3 | 0.77 | 137 | 28% | 79% | 0 | 0 | 0 |
|---|
neqzOmen | 170 | 7 | 11 | 4 | −4 | 0.64 | 98 | 16% | 64% | 1 | 0 | 1 |
|---|
hellu.-.Sage | 113 | 5 | 13 | 4 | −8 | 0.38 | 76 | 12% | 64% | 0 | 4 | 0 |
|---|
Kirito 忍Neon | 86 | 3 | 13 | 2 | −10 | 0.23 | 60 | 18% | 50% | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 267 |
| 15 |
| 6 |
| 4 |
| +9 |
| 2.50 |
| 186 |
| 58% |
| 93% |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
loll9Neon | 247 | 13 | 9 | 6 | +4 | 1.44 | 178 | 38% | 79% | 1 | 2 | 1 |
|---|
xebec1#tnkaiPhoenix | 238 | 13 | 6 | 7 | +7 | 2.17 | 136 | 29% | 64% | 1 | 2 | 1 |
|---|
ViperZHarbor | 230 | 11 | 5 | 11 | +6 | 2.20 | 141 | 24% | 93% | 0 | 0 | 0 |
|---|
DP ztmonarch#dih16Cypher | 223 | 11 | 9 | 5 | +2 | 1.22 | 145 | 18% | 79% | 4 | 2 | 0 |
|---|
Bracket